成都市瀛洲电缆通用橡套软电缆抽检不合格
中国质量新闻网讯 2019年1月8日,阿坝州工商局官网发布2018年度流通领域商品质量抽检结果。
为切实加强流通领域商品质量监管,有效保护广大消费者合法权益,2018年,阿坝州工商局依法组织在全州流通领域开展了服装鞋帽、家居用品、个人生活用品、儿童用品、家用电器、珠宝玉石、五金交电、建材及装饰装修材料、消防产品、燃油、农资、交通工具共12类21种商品质量抽查检验。根据《流通领域商品质量抽查检验办法》和《流通领域商品质量监督管理办法》相关规定,现将抽查检验结果公示如下:
2018年流通领域五金交电类商品质量抽检不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 标称生产者 | 主要不合格项目 | 样品来源辖区 |
1 | CF系列万用插座转换器 | 图形商标 | MAX 10A-250V~ | 浙江慈溪市观海卫镇春雷电子配件厂 | 尺寸的检查、软缆及其连接、耐热 | 黑水 |
2 | 插线座 | / | 10A MAX 250V~ | 宁波格澜特电器 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、护套平均厚度(mm)、护套老化前抗张强度、(N/mm2) | 小金 |
3 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | RVV 300/500 2×4 | 四川五角星电缆 | 导体电阻(Ω/km) | 马尔康 |
4 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯无护套电缆 | 麒力 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×6 | 四川蓉联电线电缆 | 导体电阻(Ω/km) | 茂县 |
5 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 兴川 | BLV 450/750V 1×6 | 四川双电线缆 | 导体电阻(Ω/km) | 金川 |
6 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 赢利 | BLV 450/750V 1×2.5 | 四川金力电缆 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、 护套平均厚度(mm)、护套老化前抗张强度、(N/mm2) |
红原 |
7 | 通用橡套软电缆 | 钱塔 | YC 450/750V 2×4 | 成都彭州三电电缆制造 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、 护套平均厚度(mm)、护套老化前抗张强度、(N/mm2) |
理县 |
8 | 通用橡套软电缆 | / | YC 450/750V 2×2.5 | 成都市瀛洲电缆 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、 护套平均厚度(mm)、护套最薄处厚度(mm)、护套老化前抗张强度、(N/mm2) |
九寨沟 |
9 | 通用橡套软电缆 | / | YC 450/750V 3×6 | 成都市瀛洲电缆 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、 护套老化前抗张强度、(N/mm2)、 |
九寨沟 |
10 | 通用橡套软电缆电线 | / | YC 450/750V 2×4 | 津盛电缆厂 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、护套最薄处厚度(mm) | 九寨沟 |
11 | 橡套软电缆电线 | / | YC 450/750V 2×2.5 | 成都一川缆线 | 绝缘线芯颜色、导体电阻(Ω/km)、缘平均厚度(mm)、绝缘最薄处厚度(mm)、护套平均厚度(mm) | 马尔康 |
12 | 橡套软电缆电线 | / | YC 450/750 2×1.5 | 成都一川缆线 | 护套老化前抗张强度、(N/mm2) | 马尔康 |
13 | 移动式电源插座 | 图形商标 | 16A 250V~ | 普宁市赤岗东涛电器配件厂 | 接地措施、移动式电器附件的结构、耐热 | 金川 |
14 | 移动式转换器 | 图形商标 | CF-602B 10A 250V~ | 慈溪市观海卫春雷电子配件厂 | 尺寸的检查、接地措施、移动式电器、附件的结构、软缆及其连接、耐热 | 黑水 |
15 | 永集黑金刚 | 图形商标 | YJ-608 10-16A/250~ | 广东省揭西县棉湖永集电器厂 | 尺寸检查、接地措施、耐热 | 黑水 |
16 | 转换器 | 图形商标 | YS-521(3m) 10/250~ | 普宁市军埠杨氏电器厂 | 尺寸检查、软缆及其连接、耐热 | 金川 |
17 | 阻燃抗摔地拖转换器 | 图形商标 | MAX 10-16A 250V~ | 上海跃马电器厂 | 尺寸检查、接地措施、耐热 | 小金 |
THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表一点科技的观点和立场。
猜你喜欢