北京银证信通智能卡接触白卡不合格进行查处
中国质量新闻网讯 据原北京市质量技术监督局官网2019年1月10日消息,北京市市场监督管理局发布了《关于本市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查状况的公告(2019年第1批)2019年第6号》。
据公告,依据相关标准及产品质量监督抽查方案,此次共抽查北京市240家企业生产的389批次产品。其中,抽查集成电路卡及集成电路卡读写机56批次,检出1批次集成电路卡不合格。抽查发现,个别集成电路卡的卡操作规程项目不符合标准要求,会导致集成电路卡与配套的读写器不匹配。
对于抽查发现的不合格产品生产企业,北京市市场监督管理局已依法对其进行了处理。对于涉嫌存在危及人身、财产安全危险的产品,还组织生产企业开展了缺陷调查和召回工作。不合格产品生产企业均已按要求进行了整改,整改后生产的产品经复查检验合格。
北京市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查信息表(2019年第1批)
集成电路卡及集成电路卡读写机
| 序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
| 1 | 北京华大智宝电子系统(委托北京华大智宝电子系统昌平) | IC卡读写机 | 未标注 | HD300-01 | 2018.03.07 | 合格 | 无 | |
| 2 | 北京联合众为科技发展 | 内置式居民身份证阅读机具 | 未标注 | LHZW vReader-SID3001 | 2017.09 | 合格 | 无 | |
| 3 | 华旭金卡 | IC卡通用读写器 | (图形) | HX-DXQ2A | 2018年03月 | 合格 | 无 | |
| 4 | 北京融通高科科技发展 | IC卡读写机 | 未标注 | RT1 | 2018年1月 | 合格 | 无 | |
| 5 | 飞天诚信科技 | 集成电路(IC)卡读写机 | 坚石 | ROCKEY读写器 | 2018年1月4日 | 合格 | 无 | |
| 6 | 天地融科技(委托天地融电子(天津)) | IC卡读写机 | TendyRon天地融科技 | OnKey191 | 2017.5.4 | 合格 | 无 | |
| 7 | 北京意诚信通智能卡(委托北京意诚信通智能卡) | 意诚IC卡读写机 | YICHENG | YC-2000 | 2018年1月31日 | 合格 | 无 | |
| 8 | 北京中盾安全技术开发 | 台式居民身份证阅读机具 | 神盾(图形) | ICR-100U | 2017年12月25日 | 合格 | 无 | |
| 9 | 北京华虹集成电路设计昌平 | IC卡读写机 | 未标注 | HHD06 | 2018.03.07 | 合格 | 无 | |
| 10 | 北京银证信通智能卡 | IC卡读写机 | 未标注 | YXD01C | 2018.03.14 | 合格 | 无 | |
| 11 | 北京昌贸技术昌平 | IC卡读写机 | (图形) | CM-008 | 2018年01月 | 合格 | 无 | |
| 12 | 北京聚利科技 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | 未标注 | JLCZ-06 | 2018年5月30日 | 合格 | 无 | |
| 13 | 北京金诚信齐通科技 | IC卡读写器 | 未标注 | GHC815 | 2017年12月20日 | 合格 | 无 | |
| 14 | 上海倍胜信息科技(委托北京倍胜智能科技) | IC卡读写机 | 倍胜科技 | P301 | 2018年4月26日 | 合格 | 无 | |
| 15 | 北京趋势科特科技(委托北京趋势科特科技顺义) | 台式居民身份证阅读机具 | 北京趋势Tyendcote | TR-100 | 2018.03.15 | 合格 | 无 | |
| 16 | 北京万集科技股份有限公司(委托北京万集科技智能控制系统) | 电子收费车载单元初始化设备 | 万集科技(图形) | WEIF343 | 2018.5.31/343/1801/3 | 合格 | 无 | |
| 17 | 北京金亿沙电子科技(委托北京金亿沙电子科技) | 智能卡读写器 | 金亿沙(图形) | N1 | 2017-8-10/2017002 | 合格 | 无 | |
| 18 | 北京握奇数据(委托北京握奇数据顺义) | 直流IC卡读写机 | 未标注 | W5182 | 2018年5月30日 | 合格 | 无 | |
| 19 | 北京华大智宝电子系统(委托北京华大智宝电子系统昌平) | 接触白卡 | 未标注 | V71 | 2018-3-14 | 合格 | 无 | |
| 20 | 北京融通高科科技发展 | 接触式IC卡(白卡) | 未标注 | 未标注 | 20180305/2018030501 | 合格 | 无 | |
| 21 | 北京大唐智能卡技术 | IC卡(带触点) | 未标注 | DMT01S | 2018-4-10 | 合格 | 无 | |
| 22 | 北京金盾印刷厂 | 哑光白卡接触 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.24/E-2018000314 | 合格 | 无 | |
| 23 | 北京意诚信通智能卡 | 购电卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.16 | 合格 | 无 | |
| 24 | 北京华虹集成电路设计昌平 | 接触白卡 | 未标注 | SLE66C168PE | 2018-3-14 | 合格 | 无 | |
| 25 | 中电智能卡 | 白卡 | 未标注 | HED0205/V71 | 2018.04.10/M0180037-1-0002 | 合格 | 无 | |
| 26 | 北京博卡科技昌平 | 白卡 | 未标注 | BL4428 | 2018.05.30/KB20180163 | 合格 | 无 | |
| 27 | 北京银证信通智能卡 | 接触白卡 | 未标注 | CIU51144C | 2018-3-14 | 不合格 | 卡操作规程 | 已整改,经复查检验合格 |
| 28 | 北京骏毅能达智能科技 | 接触卡(带触点) | 未标注 | 未标注 | 2018.6.4 | 合格 | 无 | |
| 29 | 北京三友恒瑞科技(委托北京三友恒瑞科技顺义) | IC卡(带触点) | 未标注 | ID-1 | 2018年4月27日/SY-0427-02 | 合格 | 无 | |
| 30 | 北京倍胜智能科技 | IC卡(带触点) | 未标注 | 未标注 | 2018年4月26日 | 合格 | 无 | |
| 31 | 北京握奇数据(委托北京握奇数据顺义) | IC卡(带触点) | 未标注 | M0364-18-6-GDN | 2018年6月1日 | 合格 | 无 | |
| 32 | 北京德鑫泉物联网科技 | 接触式IC卡 | 未标注 | GSIT/JC | 2018.4.2/20180401 | 合格 | 无 | |
| 33 | 中钞信用卡产业发展 | 邮储银行银联狗年生肖借记普卡双界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 无 | |
| 34 | 北京中安特科技 | 接触式IC卡 | 未标注 | ST23ZL48 | 2018-1-20/2018-06 | 合格 | 无 | |
| 35 | 北京航天瑞通科技 | IC卡带触点 | 未标注 | FM4442 | 2018.6.4 | 合格 | 无 | |
| 36 | 北京金辰西维科安全印务 | 接触式IC卡 | 未标注 | ST23ZL48 | 2018-3-15/42 | 合格 | 无 | |
| 37 | 北京大唐智能卡技术 | IC卡(无触点) | 未标注 | DMT01CL | 2018-4-10 | 合格 | 无 | |
| 38 | 北京金盾印刷厂 | 哑光白卡非接 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.23/E-2018000315 | 合格 | 无 | |
| 39 | 北京意诚信通智能卡 | 非接触白卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.4.10 | 合格 | 无 | |
| 40 | 北京银证信通智能卡有 | 非接白卡 | 未标注 | S50 | 2018年3月14日 | 合格 | 无 | |
| 41 | 北京华虹集成电路设计昌平 | 非接白卡 | 未标注 | S50 | 2018年3月14日 | 合格 | 无 | |
| 42 | 北京骏毅能达智能科技 | 非接触卡(无触点) | 未标注 | 未标注 | 2018.6.4 | 合格 | 无 | |
| 43 | 北京三友恒瑞科技(委托北京三友恒瑞科技顺义) | IC卡(无触点) | 未标注 | ID-2 | 2018年4月27日/SY-0427-01 | 合格 | 无 | |
| 44 | 北京握奇数据(委托北京握奇数据顺义) | IC卡(无触点) | 未标注 | M0375 | 2018年5月31日 | 合格 | 无 | |
| 45 | 北京德鑫泉物联网科技 | 非接触式IC卡 | 未标注 | GSIT/FJC | 2018.4.2/20180402 | 合格 | 无 | |
| 46 | 中钞信用卡产业发展 | 邮储银行银联狗年生肖借记普卡双界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 无 | |
| 47 | 北京中安特科技 | 非接触IC卡 | 未标注 | MF1 S50 | 2018-4-19/2018-60 | 合格 | 无 | |
| 48 | 北京金辰西维科安全印务 | 非接触IC卡 | 未标注 | FM1S50 | 2018-4-28/033 | 合格 | 无 | |
| 49 | 中国安全防伪证件研制中心 | 非接触IC卡 | 未标注 | MF1 S50 | 2018-2-28/001 | 合格 | 无 | |
| 50 | 北京航天瑞通科技 | IC卡无触点 | 未标注 | MF1S50 | 2018.6.4 | 合格 | 无 | |
| 51 | 北京意诚信通智能卡 | 双界面白卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.28 | 合格 | 无 | |
| 52 | 中电智能卡 | 白卡 | 未标注 | THD20F06BD | 2018.04.15/SCB20180419-1-0001 | 合格 | 无 | |
| 53 | 北京握奇数据(委托北京握奇数据顺义) | 双界面IC卡 | 未标注 | M0202 | 2018年5月31日 | 合格 | 无 | |
| 54 | 中钞信用卡产业发展 | 邮储银行银联狗年生肖借记普卡双界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 无 | |
| 55 | 北京航天瑞通科技 | 双界面IC卡 | 未标注 | THD20F06BD-N | 2018.6.4 | 合格 | 无 | |
| 56 | 北京金辰西维科安全印务 | 双界面IC卡 | 未标注 | DMT-CBS-CE3D3 | 2018-2-8/005 | 合格 | 无 | |
(责任编辑: 六六 )
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






