尊客智能旅行充电器抽检不合格 产品上黑榜
中国质量新闻网讯 2019年1月17日,绍兴市市场监督管理局官网通报流通领域通讯器材质量抽查检验情况,2018年四季度,绍兴市市场监督管理局安排了全市流通领域通讯器材商品质量抽检工作,共抽取了绍兴市范围内正在销售的通讯器材22批次,经检验,合格19批次,不合格3批次。
其中,标称商标为“BIHEE”的1批次CDMA数字移动电话机样品被检出发热要求、传到连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度项目不合格;标称商标为“DEVIA”的1批次DEVIA劲驰J1系列商务移动电源样品被检出标识项目不合格;标称商标为“尊客”的1批次智能旅行充电器样品被检出电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离项目不合格。
针对以上不合格商品,市场监管部门已经依法开展立案调查工作。
| 2018年流通领域通讯器材质量抽查检验结果汇总表 | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| 1 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国移动通信集团浙江有限公司越城分公司 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO A83t | 2018.09.30 | 合格 | / |
| 2 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国移动通信集团浙江有限公司越城分公司 | MI | 小米通讯技术有限公司 | MDT6S | 2017CP4036 | 合格 | / |
| 3 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司越城胜利东路营业厅 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE BA520 | 2018.07 | 合格 | / |
| 4 | CDMA数字移动电话机 | 中国电信有限公司绍兴东街营业厅 | BIHEE | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | BIHEE C9 | / | 不合格 | 发热要求,传到连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
| 5 | TD-LTE数字移动电话机 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 荣耀 | 华为技术有限公司 | LND-AL40 | 2018.03 | 合格 | / |
| 6 | TD-LTE数字移动电话机 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 中国移动 | 中国移动通信集团终端有限公司 | M836 | 2016.11.28 | 合格 | / |
| 7 | 公牛移动电源(青春版) | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | 公牛 | 宁波公牛数码科技有限公司 | GNV-PBC101 | / | 合格 | / |
| 8 | 移动电源 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 乔威 | 深圳市乔威电源有限公司 | JP-82 | / | 合格 | / |
| 9 | 移动电源 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | JOWAY | 深圳市乔威电源有限公司 | JP-103 | / | 合格 | / |
| 10 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 浦诺菲 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | PANDA熊猫10000 | / | 合格 | / |
| 11 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 索罗卡 | 深圳市嘉士伯科技有限公司 | UPOWER33 | / | 合格 | / |
| 12 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 信斯特 | 深圳市信斯特科技股份有限公司 | BST-0153Q | / | 合格 | / |
| 13 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | Besiter | 深圳市信斯特科技股份有限公司 | BST-0153Q | / | 合格 | / |
| 14 | 移动电源 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | T.world | 广东铁达信实业有限公司 | X-100Q | / | 合格 | / |
| 15 | DEVIA劲驰J1系列商务移动电源 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | DEVIA | 深圳市良标科技有限公司 | EP001A | / | 不合格 | 标识 |
| 16 | 充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | ViVO | 维沃移动通信有限公司 | A152A-090200U-CN1 | / | 合格 | / |
| 17 | PRO充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | REMAX | 深圳睿元创新科技有限公司 | RP-U112 | / | 合格 | / |
| 18 | 智能旅行充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | 尊客 | 东莞義隆电子科技有限公司 | U1181 | / | 不合格 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 |
| 19 | 电源适配器 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | JOWAY | 深圳市乔威电源有限公司 | JC67 | / | 合格 | / |
| 20 | 沣标无线充电器 | 绍兴市越城区通达手机店 | 沣标 | 沣标运营(深圳)有限公司 | FB-W02 | / | 合格 | / |
| 21 | 电源适配器 | 绍兴市越城区通达手机店 | 潘多拉盒 | 沣标运营(深圳)有限公司 | BOX-C10 | / | 合格 | / |
| 22 | 旅行充电器 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | DEVIA | 深圳市良标科技有限公司 | EA049 | / | 合格 | / |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






