深圳市蔚科电子科技开发蓝牙鼓音箱抽检不合格 产品上黑榜
中国质量新闻网讯 2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网发布关于2018年自动电饭锅等34种产品质量国家监督抽查情况的通报。据通报,本次共抽查了北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东等8个省、直辖市73家企业生产的74批次有源音箱产品进行了检验,有15批次产品不符合标准的规定。
本次有源音箱产品抽查依据GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》等标准的要求,对有源音箱产品的正常工作条件下的发热、防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、注入电源的骚扰电压、骚扰功率等9个项目进行了检验。
抽查发现有15批次产品不符合标准的规定,涉及到防电击保护的结构要求、绝缘要求、电气间隙和爬电距离、端子、注入电源的骚扰电压、骚扰功率等项目。
有源音箱产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 联想(北京)有限公司 | 北京市 | 音箱 | 5V 2A,联想智能音箱MINI | 2018.08.28 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
2 | 北京小米电子产品有限公司 | 北京市 | 小米蓝牙音箱 | MDZ-26-DA 5VDC 2A | 2018.07 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
3 | 联想(北京)有限公司 | 北京市 | 联想多媒体音箱 | C1530 5VDC 1000mA | 2018.4.3 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
4 | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海市 | 蓝牙有源音箱 | 5V 2A,FLIP4S | 2018.9.26 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
5 | 昆山宣创电子有限公司 | 江苏省 | 小米小钢炮蓝牙音箱2 | LYYX01ZM:5VDC,1A | 2018-07-04 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
6 | 南京机器岛智能科技有限公司 | 江苏省 | 米兔智能故事机 | C-1 5VDC 500mA | 2018.11.05 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
7 | 宁波山力士户外用品有限公司 | 浙江省 | 蓝牙音箱 | CC-MUSIC | 2018.9 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
8 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 浙江省 | 无线便携式音箱 | BT25B/93 | SN: ZLPA1832097735 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
9 | 戴尔(中国)有限公司 | 福建省 | 戴尔音箱 | 5V 1A,AE515 | 2018.8 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
10 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 有源音箱 | LTH200 19Vdc 1.8A | SN1750-H0000000-07-94107 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
11 | 青岛亿联客信息技术有限公司 | 山东省 | YEELIGHT语音助手 | YLAI01YL 5VDC 2A | 2018.7 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
12 | 湖南省傲顿电子科技有限责任公司 | 湖南省 | 多媒体有源音箱 | A-660 | 2018.05.15 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
13 | 惠州市傲博科技有限公司 | 广东省 | 2.1多媒体有源音箱 | H8 | 2018-09 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
14 | 深圳市阿诺玛乐器有限公司 | 广东省 | 电子鼓音箱 | 220V~50Hz 500mA≤50W ADX-20 | 2018-09-10 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
15 | 深圳市古古美美实业有限公司 | 广东省 | 便捷式音箱 | WS-401 18VDC 3A | 20171106 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
16 | 广州佳比亚电子科技有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | 220V~50Hz 25W XL-320 | 2018.08.17 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
17 | 深圳市悦颂科科技有限公司 | 广东省 | 音箱 | 5V 500mA T62 | 2018-03 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
18 | 深圳市凯杰森电子有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | W5 DC5V 1A | 2018.08 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
19 | 深圳市微星电科技有限公司 | 广东省 | USB迷你音箱 | 5V 500mA,MY5C对箱 | 2018.3.1 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
20 | 深圳市战音科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | Tivoo 5VDC 1A | 2018.8.22 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
21 | 深圳市佳誉祥音响电子有限公司 | 广东省 | 多媒体广场音响 | DC 5V,S15 | 2018年7月27日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
22 | 德升电子(深圳)有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | PM-03 220V~50/60Hz25W | 2018年8月20日 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
23 | 深圳市泡泡漫科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | 5V 2A,B151 | 2018.1.15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
24 | 深圳市瑞声创新科技有限公司 | 广东省 | 2.1移动音箱 | RS-A100 | 2018-08-25 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
25 | 深圳市朗技精密技术有限公司 | 广东省 | 数字多媒体迷你音箱 | iBOXP50+DC5V≥600mA | 2018.8.28 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
26 | 深圳市第一度科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | X6 | 2018-08-05 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
27 | 深圳纳瑞互联电子股份有限公司 | 广东省 | 咱们裸熊-白熊迷你音箱 | 5V 1A,D-95B | 2018.3.28 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
28 | 瀚荃股份有限公司 | 广东省 | BBE PLUS随身3D蓝牙喇叭 | DC5V 1A,FWS222 | 2018.5.4 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
29 | 广州市美丽达电子科技有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | SA-319 220V~50Hz | 2018.09.29 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
30 | 东莞市龙健电子有限公司 | 广东省 | 吉他有源音箱 | 494-000-490 | 2017-08 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
31 | 东莞阿希莫科技发展有限公司 | 广东省 | DOSS小度版智能语音交互音箱 | DS-1831 | 2018-09 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
32 | 广州市番禺皇冠音响制造厂 | 广东省 | 有源低音箱 | 200W 220-240V~50/60Hz,S602MK | 2018.07.10 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
33 | 深圳兰联数码科技有限公司 | 广东省 | 便携式发光蓝牙音响 | VS-18 | 2018.01.25 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
34 | 惠州市帝耳电子有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | S18 5VDC 5W | 2018.11.03 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
35 | 广州市三木电器有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | SM-3600 | 2018.10.11 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
36 | 广州市华星电器有限公司 | 广东省 | 移动音箱 | LG3-12 15VDC 4A | 2018.08.09 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
37 | 广州飞达音响股份有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | 220V~50Hz 80W,IF 520 | 2018.9.3 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
38 | 广州笙度音响有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | S2 | 2018年9月08日 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
39 | 广州市白云区神山符氏电器厂 | 广东省 | 移动多媒体音箱 | 14V 1.5A,K1 | 2018年8月 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
40 | 深圳市名电科技有限公司 | 广东省 | 扩音器 | K100 5VDC 1A | 2018.11.06 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
41 | 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 | 广东省 | 小V蓝牙音箱 | ZK160403 | 2018-11-02 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
42 | 深圳市精灵石科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | BS-01 | 2018.10 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
43 | 惠州市瑞尔泰电子有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | 220V~50Hz 50W,RT-3111 | 2018.08.20 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
44 | 深圳市微博爱酷乐科技有限公司 | 广东省 | 罗小黑蓝牙音箱 | M618 5VDC 500mA | 2018.08.20 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
45 | 深圳市雅乐电子有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | Y600 DC5V 1.5A | / | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
46 | 深圳市尚德好电子科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | A2 5V 1.5A | 2018.02.28 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
47 | 深圳市魅动智能股份有限公司 | 广东省 | 时尚蓝牙音箱 | MD-5110 5VDC 1A | 2018.11.07 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
48 | 深圳市艾特铭客科技有限公司 | 广东省 | 便携式音箱 | E300S DC5V 1.5A | 1801000070 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
49 | 深圳市十度数码科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | P5 5Vdc 1A | 2018-09-19 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
50 | 深圳市好时达电器有限公司 | 广东省 | 多媒体音响 | HSD8023B | 2017-06-05 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
51 | 深圳麦博电器有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | M-100 220V~50Hz 60mA | 2018年3月 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
52 | 广州市创宏电子有限公司 | 广东省 | 移动有源音箱 | 15V 2A,P10 | 2018.8.23 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | ||
53 | 深圳市山水山音电子有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | GS-6000(11A) 220V~50Hz 25W | 2018.1.22 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
54 | 深圳市叁活科技有限公司 | 广东省 | 机器人蓝牙音箱 | 307 5VDC 300mA 1.5W | 20181109 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
55 | 深圳市君兰电子有限公司 | 广东省 | WooHoo鸡蓝牙音箱 | CAB-K3 5VDC 1A | 2018.10 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
56 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 广东省 | 原声吉他音箱 | AC-40 DC15V 4A | 2018.11 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
57 | 华为技术有限公司 | 广东省 | 荣耀音乐小巨蛋 | 5V-1A 90Hz-20000Hz 35W AM51 | 2018-01 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
58 | 广州市名威智能科技有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | HY-300 220V~50Hz 60W | 2018.8.10 | 合格 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | ||
59 | 东莞市圣宝电子制造有限公司 | 广东省 | 数码播放器 | Q1 | 2018-06 | 合格 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | ||
60 | 制造商:Crestron Electronics,Inc.生产厂:美达科技(苏州)有限公司 | 江苏省 | 扬声器 | SAROS SB-200-P-B | / | 不合格 | 注入电源的骚扰电压 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | |
61 | 广州市麦雅音响设备有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | MY 168 220V~50Hz 35W | 2018.8.27 | 不合格 | 防电击保护的结构要求 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | |
62 | 惠州市鹏达尔电子有限公司 | 广东省 | 数码便携音箱 | A580 DC5V | 2018.09.05 | 不合格 | 骚扰功率 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | |
63 | 深圳市伊诺乐器有限公司 | 广东省 | 乐器音箱 | SL10 12VDC 10W | 2018年4月25日 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | |
64 | 深圳市蔚科电子科技开发有限公司 | 广东省 | 蓝牙鼓音箱 | DA-30BT AC220-240V~50/60Hz 30W | 2018.09.21 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | |
65 | 深圳市铂爱数码电子有限公司 | 广东省 | 数码音箱 | 5V 3W×2,S1 | 2018年8月 | 不合格 | 骚扰功率 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
66 | 广州市天谱电器有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | 15V 2A,BD-H0871 | 20184201 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离,防电击保护的结构要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
67 | 东莞市缤悦电子有限公司 | 广东省 | USB2.0有源音箱 | 5V 1000mA,KM-130 | 2018.8 | 不合格 | 骚扰功率 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
68 | 深圳市蓝星微电子有限公司 | 广东省 | 电视伴侣有源音箱 | E210 | 2018-01 | 不合格 | 注入电源的骚扰电压,骚扰功率 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | |
69 | 深圳市索爱智能科技有限公司 | 广东省 | 游戏酷炫音箱 | 220V~50Hz 27W,SA-S88 | 20180824 | 不合格 | 注入电源的骚扰电压,绝缘要求,骚扰功率 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
70 | 深圳市惠隆实业发展有限公司 | 广东省 | 有源音箱 | 220V~/50Hz 15W,WL-10E | 2018.06 | 不合格 | 绝缘要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
71 | 深圳市倍尔能科技有限公司 | 广东省 | 蓝牙音箱 | 5V 1.5A,KR-9700B | 2018.7.20 | 不合格 | 骚扰功率 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
72 | 深圳市新泽宇音响科技有限公司 | 广东省 | 音箱 | 220V~50Hz 4.0A,S10A | 2017年7月 | 不合格 | 骚扰功率 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
73 | 深圳市福之庭电子有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | UK-F09~220V/50Hz 80W | 2018年5月20日 | 不合格 | 端子,绝缘要求 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) | |
74 | 东莞耳神电声科技有限公司 | 广东省 | 多媒体有源音箱 | 220V~50Hz 68mA,ER1008C | 2018.9 | 不合格 | 防电击保护的结构要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
注:按行政区域排序。
THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表一点科技的观点和立场。
猜你喜欢