科技类Top12 | 传播易平台微信公众号影响力排行榜

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 200000 |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥6000.00 | 多图头条: | ¥6000.00 |
| 多图次条: | ¥4800.00 | 第3-n条: | ¥4200.00 |
| KOL简介:每日科技网(www.newskj.org)是专业的中文科技新闻网站,依靠传统科技媒体平台,专注于为读者提供质量更高的科技小制作,科技小发明和科技小论文。 | |||
2、差评
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1140000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥228000.00 |
| 多图次条: | ¥72000.00 | 第3-n条: | ¥12000.00 |
| KOL简介:“差评”公众号创始人陶伟华先生于2017年7月20日入选2017福布斯中国30位30岁以下精英榜名单。 | |||
3、奇偶工作室
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 910000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥49800.00 | 多图头条: | ¥30720.00 |
| 多图次条: | ¥19080.00 | 第3-n条: | ¥15240.00 |
| KOL简介:奇偶工作室微信公众号是由霍尔果斯美推网络科技有限公司广州分公司主办的奇偶工作室公众号。一个有趣有料有情怀的科技视频号。 | |||
4、小白测评
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 500000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥113760.00 | 多图头条: | ¥79080.00 |
| 多图次条: | ¥34680.00 | 第3-n条: | ¥12600.00 |
| KOL简介:不客观,真体验,带你看真实的科技产品测评,优质原创作者 | |||
5、爱范儿
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 450000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥207720.00 | 多图头条: | ¥117360.00 |
| 多图次条: | ¥90360.00 | 第3-n条: | ¥56520.00 |
| KOL简介:聚焦新创和消费主题的科技媒体,成立于 2008 年 10 月,关注产品及体验,致力于“独立,前瞻,深入”的原创报道和分析评论,是国内唯一一家在产业和产品领域同时具有....... | |||
6、哎咆科技
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1800000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥96960.00 | 多图头条: | ¥60120.00 |
| 多图次条: | ¥36840.00 | 第3-n条: | ¥25440.00 |
| KOL简介:关注科技产品资讯,测评的新媒体公司! | |||
7、科技美学
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 940000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥283200.00 | 多图头条: | ¥202320.00 |
| 多图次条: | ¥80880.00 | 第3-n条: | ¥64680.00 |
| KOL简介:如今国内科技媒体中最知名的三家机构之一。 | |||
8、躺倒鸭
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 3520000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥130320.00 | 多图头条: | ¥97800.00 |
| 多图次条: | ¥32520.00 | 第3-n条: | ¥27120.00 |
| KOL简介:躺倒鸭,目前较大的手机类知识社群,包括微信公众号、知识技巧类视频及音频、新浪微博、微商城、微信群等互动形式,主要服务于18-40岁之间对“玩机”有强烈兴趣爱好的青年。 | |||
9、AppSo
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 890000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥177960.00 | 多图头条: | ¥121440.00 |
| 多图次条: | ¥56520.00 | 第3-n条: | ¥34680.00 |
| KOL简介:2012年成立,一直致力成为全中国最好的数字生活媒体,我们希望让科技帮助你更好地生活。 | |||
10、酷玩实验室
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 650000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥134640.00 | 多图头条: | ¥105840.00 |
| 多图次条: | ¥28800.00 | 第3-n条: | ¥23040.00 |
| KOL简介:酷玩实验室是泛科技类头部新媒体,内容矩阵涵盖图文、漫画和短视频,有头部IP若干,常年刷屏。它是一个讲人话的科技频道。 | |||
11、极致客
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1450000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥25920.00 | 多图头条: | ¥17280.00 |
| 多图次条: | ¥8640.00 | 第3-n条: | ¥6840.00 |
| KOL简介:美丽宝典在此! 帐号主体:创意和灵感的汇聚区、达人和发烧友的知识场,每一次推送都让你脑洞大开! | |||
12、36氪
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 4300000 |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥360000.00 | 多图头条: | ¥360000.00 |
| 多图次条: | ¥180000.00 | 第3-n条: | ¥108000.00 |
| KOL简介:36氪为您提供创业资讯、科技新闻、投融资对接、股权投资、极速融资等创业服务,致力成为创业者可以依赖的创业服务平台,为创业者提供最好的产品和服务。 | |||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






