传播易广告商城:微信公号民生类KOL资源最新推荐表

| 面向地区: | 泉州市 | 粉丝数量: | 0.6W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥130.00 |
| 多图次条: | ¥91.00 | 第3-n条: | ¥39.00 |
| 参考阅读量: | 500 | 更新频率/周: | 6 |
| 简介/备注: | 布民生动态,社会新闻信息,搞笑视频 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
TOP2、广州百事通
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W |
| 单图头条: | ¥51740.00 | 多图头条: | ¥32370.00 |
| 多图次条: | ¥19370.00 | 第3-n条: | ¥15470.00 |
| 参考阅读量: | 33000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | funfun钟,与你百事通!用心为你打造广州本土最Q正的综合资讯平台。(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP3、深圳潮事儿
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 43.5W |
| 单图头条: | ¥32500.00 | 多图头条: | ¥15600.00 |
| 多图次条: | ¥9360.00 | 第3-n条: | ¥9360.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 这是一个有态度的自媒体,专注分享深圳的品质生活,每天为您提供最全的大城小事、热点新闻、生活资讯和趣闻奇谈,我们不仅关注你的生活,还关注发生在你周围的事情。欢迎关注深圳潮事儿,和1200万人一起做有态度的深圳人!(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP4、上海乐享生活
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 51W |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 50000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 了解上海生活资讯,体验上海时尚潮流,打造上海魅力生活。乐享生活,就从现在开始吧~(下单备注:可接硬广) | ||
TOP5、触摸上海
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 优质生活引领者 《触摸上海》涵盖美食、时尚、家居、情感等生活内容;力求每天的推送都有用..主张“日子有大有小;你我只在乎需要”的生活态度.(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP6、苏州城事
| 面向地区: | 苏州市 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 1 |
| 简介/备注: | 网罗苏州新鲜实用资讯,全面接触姑苏城百姓生活,好玩,新潮,有趣更有深度!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP7、北京综合频道
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 40W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 北京综合频道是北京地区的新媒体;发展成为目前北京地区百姓的首选媒体;在北京市民中有着较高的权威性和选择倾向性. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP8、宁波热线
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 350000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 宁波热线,内容覆盖新闻事件、生活热点、折扣优惠、娱乐时尚、旅游线路、美食餐饮~ 欢迎商家免费登记,免费宣传! 关注宁波热线,霸王餐免费吃!快来吧!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP9、触摸杭城
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
| 单图头条: | ¥23400.00 | 多图头条: | ¥23400.00 |
| 多图次条: | ¥11700.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
| 参考阅读量: | 200000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 我猜这是你触摸杭城吃喝潮玩资讯最近的地方。 (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP10、最爱杭州
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 70W |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 30000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP10、江门百达通
| 面向地区: | 江门市 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥5590.00 | 多图头条: | ¥3250.00 |
| 多图次条: | ¥2340.00 | 第3-n条: | ¥1872.00 |
| 参考阅读量: | 4353 | 更新频率/周: | 5 |
| 简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP11、安徽精英会
| 面向地区: | 重庆市 | 粉丝数量: | 4.2W |
| 单图头条: | ¥2600.00 | 多图头条: | ¥2600.00 |
| 多图次条: | ¥1300.00 | 第3-n条: | ¥1040.00 |
| 参考阅读量: | —— | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 安徽地区优质公众号,主题以宝妈居多 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
TOP12、咩事
| 面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥54600.00 | 多图头条: | ¥39000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 5324 | 更新频率/周: | 5 |
| 简介/备注: | 南方都市报公号,羊城发生咩事,手指一动就知。 (下单备注:仅接品牌) |
||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






