五羊牌电动自行车抽检质量上黑榜
本次抽查检验依据:
1.《2019年海南省助力车(电动自行车)产品质量监督抽查方案》;
2.GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范。
本次抽查检验项目:
铭牌、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、整车质量、尺寸限值、脚蹬间隙、防碰擦、鸣号装置、导线布线安装、短路保护、蓄电池的输出电压、蓄电池防篡改、使用说明书。
抽查产品及其企业名单
| 序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
抽查结果 | 主要不合格 项目 |
| 1 | 海口龙华德章健波电动车商行 | 小刀科技股份有限公司(标签标注) | 天津市 | 电动自行车 | 小刀 | (1470×590×1050)mm TDT1820Z | 2019-5-3 | 合格 | — |
| 2 | 海口龙华鹿生电动车行 | 无锡捷通车业有限公司(标签标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 新蕾 | (1660×700×1070)mm TDR383Z | 2019-3-25 | 合格 | — |
| 3 | 海口美兰勇孟刚电动车商行 | 天津爱玛车业科技有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 爱玛 | (1440×610×1020)mm TDT1067Z | 2019-06 | 合格 | — |
| 4 | 海口美兰龙达电动车行 | 无锡市本钿科技有限公司(合格证标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 新本冈田 | (1480×610×1080)mm TDT001Z | 2019-04 | 合格 | — |
| 5 | 海口美兰钟承礼电动车商行 | 河北立马车业科技有限公司(合格证标注) | 河北省 | 电动自行车 | 立马 | (1450×600×1020)mm TDT2105Z | 2019-05 | 合格 | — |
| 6 | 海口琼山铃西云电动车行 | 河北立马车业科技有限公司(合格证标注) | 河北省 | 电动自行车 | 立马 | TDT2105Z 1450×600×1020(mm) | 2019-5-5 | 合格 | — |
| 7 | 海口龙华创岛优电动车行 | 东莞市台铃车业有限公司(合格证标注) | 广东省 | 电动自行车 | 台铃 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-03-21 | 合格 | — |
| 8 | 三亚崖城皇祥电动车店 | 东莞市台铃车业有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | 台铃 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-3-23 | 合格 | — |
| 9 | 海口美兰高壮电动车商行 | 东莞市台铃车业有限公司(合格证标注) | 广东省 | 电动自行车 | 台铃 | (1480×625×1050)mm TDZA02Z | 2019-03 | 合格 | — |
| 10 | 琼海嘉积武记电动车行 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | 台铃 | (1490×615×1065)mm TDT1061Z | 2019-03-20 | 合格 | — |
| 11 | 三亚吉顺通电动车商行 | 绿源电动车(广东)有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | 绿源 | (1530×610×978)mm TDT1818Z | 2019-4-18 | 合格 | — |
| 12 | 三亚海棠藤桥勇盛摩托车行 | 天津全民星电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | 大阳 | (1450×616×1065)mm TDT21848Z | 2019-4-23 | 合格 | — |
| 13 | 海口龙华友茂电动车行 | 阳光铃木电动车无锡有限公司(标签标注) | 江苏省 | 电动自行车 | SUNSUKI | (1700×730×1090)mm TDT803Z | 2019-3-26 | 合格 | — |
| 14 | 海口美兰高壮电动车商行 | 江苏小牛电动科技有限公司(合格证标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 小牛 | (1685×290×1030)mm TDR06Z-1 | 2019-05 | 不合格 | 铭牌、整车编码、电动机编码、短路保护、使用说明书 |
| 15 | 海口龙华柏安隆电动车行 | 江苏小牛电动科技有限公司(标签标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 小牛 | (1655×702×1010)mm TDR12Z | 2019-4-26 | 不合格 | 整车编码、电动机编码 |
| 16 | 琼海嘉积绿源源电动摩托车行 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 电动自行车 | 绿源 | (1525×600×1040)mm TDT1907Z | 2019-05-17 | 不合格 | 导线布线安装、短路保护 |
| 17 | 琼海嘉积余兴电动车店 | 锡山区津韵电动车厂 | 江苏省 | 电动自行车 | 五羊 | (1510×615×1065)mm TDT003Z | 2019-06-18 | 不合格 | 铭牌、导线布线安装 |
| 18 | 琼海嘉积熊烈车行 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | 本铃 | (1535×620×1045)mm TDT101Z | 2019-06-14 | 不合格 | 导线布线安装、短路保护 |
| 19 | 海口龙华符来杨电动车行 | 浙江绿驹车业有限公司(合格证标注) | 浙江省 | 电动自行车 | 绿驹 | (1520×700×1100)mm TDT1909Z | 2019-4-30 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 20 | 海口龙华苏能电动车行 | 天津美派电动科技有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 欧派 | (1500×610×1070)mm TDT1199Z | 2019-4-19 | 不合格 | 导线布线安装 |
| 21 | 海口琼山昌起电动自行车商行 | 东莞市台铃车业有限公司(合格证标注) | 广东省 | 电动自行车 | 台铃 | TDT5139Z-A 1550×730×1020(mm) | 2019-3-26 | 不合格 | 整车质量、尺寸限值 |
| 22 | 海口龙华祥林电动车行 | 天津爱玛车业科技有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 爱玛 | (1529×635×1036)mm TDT1082Z | 2019-6-18 | 不合格 | 整车编码 |
| 23 | 海南聚能创享实业有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1082Z 1529×635×1036(mm) | 2019-7-4 | 不合格 | 整车编码 |
| 24 | 海口龙华赢城电动车行 | 江苏新日电动车股份有限公司(标签标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 新日 | (1600×640×1100)mm TDTZD-006 | 2019-4-16 | 不合格 | 整车编码、电动机编码、尺寸限值 |
| 25 | 海口美兰华兴隆电动车修配车行 | 天津新日机电有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 新日 | (1500×270×1050)mm TDTZD-020 | 2019-04 | 不合格 | 电动机编码 |
| 26 | 海口琼山正恒电动车行 | 江苏新日电动车股份有限公司(合格证标注) | 江苏省 | 电动自行车 | 新日 | TDRZD-801 1635×645×1030(mm) | 2019-4-22 | 不合格 | 电动机编码 |
| 27 | 海口有超贸易有限公司 | 天津雅迪实业有限公司(合格证标注) | 天津市 | 电动自行车 | 雅迪 | (1520×610×1040)mm TDT1114Z | 2019-3-16 | 不合格 | 号牌安装位置、整车质量、导线布线安装、短路保护、使用说明书 |
| 28 | 三亚吉阳战威电动车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | 雅迪 | (1550×610×1020)mm TDT1038Z | 2019-4-17 | 不合格 | 短路保护、使用说明书 |
| 29 | 海口琼山轻锋商行 | 浙江雅迪机车有限公司(合格证标注) | 浙江省 | 电动自行车 | 雅迪 | TDR2217Z 1720×670×1060(mm) | 2019-3-25 | 不合格 | 整车质量、短路保护、使用说明书 |
| 30 | 海口琼山轻锋商行 | 广东雅迪机车有限公司(合格证标注) | 广东省 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1150Z 1450×689×1010(mm) | 2019-3-21 | 不合格 | 号牌安装位置、短路保护、使用说明书 |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






