深圳市金国宏通讯设备有限公司生产的GSM数字移动电话机抽检不合格 产品上黑榜
北京市市场监督管理局已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处理。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格产品,保护消费者合法权益。
今后,北京市市场监督管理局将不断加强流通领域产品质量监管工作,充分发挥流通领域产品质量抽查检验和不合格产品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
手机不合格名单
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称产地 | 标称商标 | 标称规格 | 标称型号 | 标称生产日期 或批号 |
主要不合格项目或主要问题 |
| 1 | 数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 广东省 | SanCup | - | A8星脉 | 2019.1 | 标志说明、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离、抗电强度 |
| 2 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亚创达科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_0# | - | F1D吉祥 | 19.01 | 静电放电抗扰度试验、0.2ItA放电、电气间隙、爬电距离 |
| 3 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳酷比通信股份有限公司 | 广东省 | Koobee | - | Koobee S302M | 2018-09-29 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度 |
| 4 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亚创达科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_1# | - | A106 小芒果 | 19.03 | 传导连续骚扰、静电放电抗扰度试验、0.2ItA放电、电气间隙、爬电距离 |
| 5 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 广东省 | Sancup | - | A8 人马座 | 2019.4 | 标志说明、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离、抗电强度 |
| 6 | GSM数字移动电话机 | 深圳市米莱世纪科技有限公司、深圳市滴滴通讯网络有限公司(说明书) | 广东省 | #FormatImgID_2# | - | V5宝来 | 2019.1 | 标志说明、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离 |
| 7 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市国威创新科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_3# | - | GW-3S | 355180927050873 | 传导连续骚扰、静电放电抗扰度试验、0.2ItA放电、 电源额定值、电气间隙、爬电距离、直插式设备、抗电强度 |
| 8 | TD-LTE数字移动电话机 | 小达人智能科技(深圳)有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_4# | - | XDR-ST00 | IMEI:866526040013952 | 包装和外观 |
| 9 | GSM数字移动电话机 | 深圳市瀚维通讯技术有限公司 | 广东省 | RAYBO | - | RBX8 | 18.4 | 标志说明、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离、直插式设备、抗电强度 |
| 10 | GSM数字移动电话机 | 深圳市央科科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_5# | - | YK1525 | 2017年8月29日 | 功率、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、 电气间隙、爬电距离、抗电强度 |
| 11 | TD-LTE数字移动电话机 | 制造商:深圳市上善科技有限公司、销售商:深圳市易百年科技股份有限公司(包装) | 广东省 | 易百年 | - | Ez618F | 20181213 | 标志说明、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离 |
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称产地 | 标称商标 | 标称规格 | 标称型号 | 标称生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
| 1 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市鑫亚美科技有限公司、东莞市高讯霸灵电讯有限公司(包装) | 广东省 | #FormatImgID_6# | - | D9500 | 2019.3 | 传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离、直插式设备、抗电强度 |
| 2 | GSM数字移动电话机 | 深圳市金国宏通讯设备有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_7# | - | D11 | 2019.3 | 标志说明、传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、 电气间隙、爬电距离、直插式设备、抗电强度 |
| 3 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市鑫亚美科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_8# | - | G988 | 2019.4 | 传导连续骚扰、0.2ItA放电、电源额定值、电气间隙、爬电距离、抗电强度 |
| 4 | GSM数字移动电话机 | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | 广东省 | #FormatImgID_9# | - | P50长青 | 862231025139658 | 传导连续骚扰、静电放电抗扰度试验、0.2ItA放电、 电气间隙、爬电距离 |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






