锡山区金泰电动车厂生产的电动自行车抽检不合格 产品上黑榜
2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表(电动自行车)
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 |
标称 商标 |
标称 生产者 |
规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 (合格/不合格) |
主要不合格 项目 |
| 1 | 电动自行车 | 瑞安市小仲电动车店 | 凤凰 | 天津依路捷自行车有限公司(标称) | TDT101Z 黑色 | 2019/09/04 | 合格 | |
| 2 | 电动自行车 | 瑞安市顺梁车行 | 图形商标 爱尚 | 四川天鹰安尔达科技有限公司(标称) | TDT652Z | 2019/07/20 | 合格 | |
| 3 | 电动自行车 | 瑞安市顺梁车行 | 雅迪 | 天津雅迪实业有限公司(标称) | TDT1167Z | 2019/08/13 | 合格 | |
| 4 | 电动自行车 | 瑞安市小米哥车行 | 小米哥 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT001Z | 2019/05/20 | 合格 | |
| 5 | 电动自行车 | 瑞安市瑞琦电动车商行 | 小羚羊 | 天津市睿佳车业有限公司(标称) | TDT512Z (星空蓝/豆蔻红) | 2019/09/30 | 合格 | |
| 6 | 电动自行车 | 瑞安市玉柱电动车行 | 壹酷 | 台州市壹酷新能源科技有限公司(标称) | TDT02Z | 2019/09/23 | 不合格 | 过流保护功能 |
| 7 | 电动自行车 | 瑞安市玉柱电动车行 | 五星钻豹 | 天津钻豹科技有限公司(标称) | TDT14Z | 2019/09/12 | 合格 | |
| 8 | 电动自行车 | 瑞安市阿武电动车行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1818Z (黑) | 2019/09/20 | 合格 | |
| 9 | 电动自行车 | 瑞安市宗足摩配店 | 凤凰 | 无锡国凤车业有限公司(标称) | TDT01Z | 2019/09/06 | 合格 | |
| 10 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门阿付车行 | 无 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1902Z | 2019/09/15 | 合格 | |
| 11 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门跨时代车店 | 无 | 锡山区金泰电动车厂(标称) | TDT02Z | 2019/09/30 | 不合格 | 短路保护 |
| 12 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门跨时代车店 | 无 | 天津嘉陵电动车有限公司(标称) | TDT014Z | 2019/04/08 | 合格 | |
| 13 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门洪鑫电动自行车店 | 无 | 国飞车业无锡有限公司(标称) | TDT2008Z | 2019/09/30 | 合格 | |
| 14 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门阿付车行 | 无 | 无锡市玲杰机车厂(标称) | TDT100Z | 2019/08/15 | 合格 | |
| 15 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门圆球电动车店 | 无 | 天津爱玛车业科技有限公司(标称) | TDT1067Z | 2019/09/12 | 合格 | |
| 16 | 电动自行车 | 乐清市乐成鸿飞电动车商行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1907Z 1525×600×1040mm | 2019/09/10 | 合格 | |
| 17 | 电动自行车 | 乐清市乐成鸿飞电动车商行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1801Z 1480×320×1040mm | 2019/07/01 | 合格 | |
| 18 | 电动自行车 | 乐清市恩爱电动车行 | 绿驹 | 天津杰宝大王电动车有限公司(标称) | TDT1907Z 1500×600×1050mm | 2019/07/25 | 合格 | |
| 19 | 电动自行车 | 乐清市乐成嘉豪电瓶车商行 | YOOHOO | 天津山惠科技有限公司(标称) | TDT71Z 1470×600×1020mm | 2019/07/31 | 合格 | |
| 20 | 电动自行车 | 乐清市乐成嘉豪电瓶车商行 | 小米哥 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT007Z 1460×610×1020mm | 2019/09/21 | 合格 | |
| 21 | 电动自行车 | 乐清市林龙车业销售有限公司 | 新日 | 天津新日机电有限公司(标称) | TDT038Z 1470×650×1060mm | 2019/09/17 | 合格 | |
| 22 | 电动自行车 | 乐清市林龙车业销售有限公司 | 嘉陵 | 天津嘉陵电动车有限公司(标称) | TDT014Z 1480×600×1063mm | 2019/06/17 | 合格 | |
| 23 | 电动自行车 | 乐清市乐成振豪电动车商行 | 五星钻豹 | 浙江嵛达车业股份有限公司(标称) | TDT8111Z 1615×720×1010mm | 2019/09/16 | 合格 | |
| 24 | 电动自行车 | 乐清市乐成振豪电动车商行 | 五星钻豹 | 天津钻豹科技有限公司(标称) | TDT14Z 1470×600×1040mm | 2019/09/03 | 合格 | |
| 25 | 电动自行车 | 温州市鹿城区金氏电动车有限公司 | 无 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT007Z | 2019/09/19 | 合格 | |
| 26 | 电动自行车 | 温州市鹿城区金氏电动车有限公司 | 无 | 无锡兴浜马车业有限公司(标称) | TDT88Z | 2019/08/19 | 合格 | |
| 27 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南芳红电动车店 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1818Z | 2019/05/17 | 合格 | |
| 28 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南浩洋电动自行车店 | 绿驹 | 现代阳光自行车(天津)有限公司(标称) | TDT1903Z | 2019/05/21 | 合格 | |
| 29 | 电动自行车 | 温州市爱琴电动车有限公司 | 雅迪 | 天津雅迪实业有限公司(标称) | TDT1157Z | 无 | 合格 | |
| 30 | 电动自行车 | 温州市德夫电动车有限公司 | 无 | 江苏小牛电动科技有限公司(标称) | TDR21Z | 2019/09/21 | 合格 |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






