南宁吉翔多商贸有限公司生产的移动电源抽检质量上黑榜
本次移动电源抽查以《南宁市市场监督管理局2019年流通领域移动电源(含充电宝)质量监督抽查实施细则》及相关产品标准为检验依据,对放电、对触及带电部件的防护、容量、热滥用、短路等关键项目进行检验。
据本次发布的《南宁市市场监督管理局2019年流通领域移动电源检验结果汇总表》,深圳市睿和鑫科技有限公司(标称)生产的1批次WD-083型移动电源(生产日期:2019-06)样品和1批次DD-P39型移动电源(生产日期:2019-08)样品被检出0.2ItA放电项目不合格。
| 南宁市市场监督管理局2019年流通领域移动电源检验结果汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 委托单位名称 | 判定 | 规格型号 | 商标 | 等级 | 生产日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 生产单位地区 | 抽样日期 | 不合格项目 |
| 1 | 原子(增强版)1W移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | WP-099 | 合格品 | 南宁市捷升通讯器材经营部 | 南宁市青云街18号C座世华数码港2楼A07号 | 深圳市睿创科技有限公司 | 深圳市龙华新区华甯路8号明君工业园D3栋1楼 | 深圳市 | 2019-09-05 | |||
| 2 | 睿彩移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | RPP-117 | 合格品 | 南宁市捷升通讯器材经营部 | 南宁市青云街18号C座世华数码港2楼A07号 | 深圳市睿禾科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪华宁路8号 | 深圳市 | 2019-09-05 | |||
| 3 | 简尚移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | RPP-153 | 合格品 | 南宁市捷升通讯器材经营部 | 南宁市青云街18号C座世华数码港2楼A07号 | 深圳市睿禾科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪华宁路8号 | 深圳市 | 2019-09-05 | |||
| 4 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | PSL10 | ROMOSS | 合格品 | 南宁昊炬蓝讯商贸有限公司 | 南宁市青云街18号悦荟广场C座世华数码港二楼通信区G11号铺位 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 深圳市南山区高新区北区松坪山齐民道3号宇阳大厦4楼南 | 深圳市 | 2019-09-05 | ||
| 5 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | PH20 | ROMOSS | 合格品 | 南宁昊炬蓝讯商贸有限公司 | 南宁市青云街18号悦荟广场C座世华数码港二楼通信区G11号铺位 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 深圳市南山区高新区北区松坪山齐民道3号宇阳大厦4楼南 | 深圳市 | 2019-09-05 | ||
| 6 | 无线充电移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | WL/A | ROMOSS | 合格品 | 南宁昊炬蓝讯商贸有限公司 | 南宁市青云街18号悦荟广场C座世华数码港二楼通信区G11号铺位 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 深圳市南山区高新区北区松坪山齐民道3号宇阳大厦4楼南 | 深圳市 | 2019-09-05 | ||
| 7 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | 10w | 羽博(标称) | 合格品 | 南宁市博翼锐通讯产品经营部 | 星湖路14号南宁电子科技广场综合楼5层C516号 | 深圳市锐讯天成科技有限公司(标称) | 中国深圳市龙华新区梅龙大道卫龙商务大厦A座1906 | 深圳市 | 2019-09-26 | ||
| 8 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | 20D | 羽博(标称) | 合格品 | 南宁市博翼锐通讯产品经营部 | 星湖路14号南宁电子科技广场综合楼5层C516号 | 深圳市锐讯天成科技有限公司(标称) | 中国深圳市龙华新区梅龙大道卫龙商务大厦A座1906 | 深圳市 | 2019-09-26 | ||
| 9 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | 20W | 羽博(标称) | 合格品 | 南宁市博翼锐通讯产品经营部 | 星湖路14号南宁电子科技广场综合楼5层C516号 | 深圳市锐讯天成科技有限公司(标称) | 中国深圳市龙华新区梅龙大道卫龙商务大厦A座1906 | 深圳市 | 2019-09-26 | ||
| 10 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 不合格 | WD-083 | 合格品 | 2019-06 | 南宁吉翔多商贸有限公司 | 南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场综合楼5层C503号 | 深圳市睿和鑫科技有限公司(标称) | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路98号DCC文化创意园4栋7楼 | 深圳市 | 2019-09-26 | 0.2ItA放电 | |
| 11 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 合格 | RPP-119 | 合格品 | 2018-11 | 南宁吉翔多商贸有限公司 | 南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场综合楼5层C503号 | 深圳市睿和鑫科技有限公司(标称) | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路98号DCC文化创意园4栋7楼 | 深圳市 | 2019-09-26 | ||
| 12 | 移动电源 | 南宁市市场监督管理局 | 不合格 | DD-P39 | 合格品 | 2019-08 | 南宁吉翔多商贸有限公司 | 南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场综合楼5层C503号 | 深圳市睿和鑫科技有限公司(标称) | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路98号DCC文化创意园4栋7楼 | 深圳市 | 2019-09-26 | 0.2ItA放电 | |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






