温州喜莱门智能科技有限公司生产的电子锁(电子防盗锁)抽检不合格 产品上黑榜
2019年电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2020年3月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
生产企业名称 | 监督 抽查 时间 |
检验 结论 |
不合格项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子锁(电子防盗锁) | ZK119-2 | 2019-03-23 | 宁波大榭开发区智科电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 电子锁(电子防盗锁) | 80139 | 2019-03-27 | 宁波双九箱柜有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 电子锁(电子防盗锁) | TMCCY-1603 | 2019-03-12 | 宁波安规电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 电子锁(电子防盗锁) | 102-ZSD | 2019-04-01 | 宁波大榭开发区百思特电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 电子锁(电子防盗锁) | 80396 | 2019-03-19 | 宁波市博迅电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 电子锁(电子防盗锁) | SY587 | 2019-03-20 | 宁波市北仑索亚电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 电子锁(电子防盗锁) | 989 | 2019-03-25 | 宁波市北仑广利电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 电子锁(指纹防盗锁) | Y1000 | 2019-04-01 | 浙江安朗安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 电子锁(指纹防盗锁) | 886 | 2019-03-01 | 浙江一诺智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 电子锁(指纹防盗锁) | 210 | 2019-03-01 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 电子锁(指纹防盗锁) | lock2-08RDW | 2019-04-01 | 浙江豪普森生物识别应用有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 电子锁 | 8151 | 2019-04-01 | 浙江天宇安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 电子锁(指纹防盗锁) | F9 | 2019-04-01 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 电子锁(指纹防盗锁) | K9 | 2019-04-01 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 电子锁(指纹防盗锁) | Z17 | 2019-04-01 | 温州上成智能锁业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 电子锁(电子防盗锁) | i6 | 2019-04-03 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 电子锁(电子防盗锁) | WZ007 | 2019-04-09 | 万嘉集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 电子锁(电子防盗锁) | 2018 | 2019-03-27 | 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 电子锁(电子防盗锁) | 6072 | 2019-03-29 | 永康市典匠科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 电子锁(电子防盗锁) | L612 | 2019-05-06 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 电子锁(电子防盗锁) | T91 | 2019-05-14 | 德施曼机电(中国)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 电子锁(电子防盗锁) | DT04 | 2019-05-06 | 杭州电堂科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 电子锁(电子防盗锁) | F600 | 2019-05-13 | 浙江圣非格科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 电子锁(电子防盗锁) | Z200 | 2019-04-02 | 王力安防科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 电子锁(电子防盗锁) | 8819 | 2019-05-05 | 温州喜莱门智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 锁体承受静载荷及冲击强度、防技术开启 |
| 26 | 电子锁(电子防盗锁) | J301 | 2019-05-08 | 杭州赛脑智能控制技术有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
| 27 | 电子锁(电子防盗锁) | R1 | 2019-05-09 | 杭州云柚科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
| 28 | 电子锁(电子防盗锁) | F2 | 2019-05-07 | 杭州虹云网络科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






