永康市芙蓉王燃具有限公司生产的家用燃气灶具抽检不合格
2019年家用燃气灶具产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2020年4月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
生产企业名称 | 监督 抽查 时间 |
检验 结论 |
不合格项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-PQ901B | 2018.11.13 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 2 | 家用燃气灶具 | JZT-8B219 | 2019.1.19 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 3 | 家用燃气灶具(家用燃气灶) | JZT-Q1601 | 2018.03.22 | 奥普家居股份有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 4 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-KN58 | 2019.04.18 | 浙江科恩电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 5 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-C | 2019.03 | 嵊州市浙百电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 6 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-C | 2019.04.16 | 嵊州市博能电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 7 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-168 | 2019.04.10 | 浙江欧帝电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 8 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-ST1 | 2019.03 | 嵊州市九隆电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 9 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-A682 | 2019.04 | 嵊州市仟迈厨房电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 10 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-6 | 2019.03 | 嵊州市三泰电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 11 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZY-BL01 | 2019.03.19 | 嵊州市广帅电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 12 | 家用燃气灶具 | JZT-06J | 2019.03.15 | 嵊州米恩集成厨电有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 13 | 家用燃气灶具(家用燃气灶) | JZT-C100 | 2018.12.01 | 绍兴市贺喜电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 14 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶具) | JZT-918AX28 | 2019.01 | 绍兴市百乐田燃具电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 15 | 家用燃气灶具(嵌入式家用燃气灶) | JZT-120G1 | 2019.01 | 绍兴市普灵电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 16 | 家用燃气灶具(嵌入式燃气灶) | JZT-HS17 | 2019.04.17 | 嵊州市汉森电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 17 | 家用燃气灶具(嵌入式燃气灶) | JZT-HS17 | 2018.5 | 宁波市天马厨具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 18 | 家用燃气灶具 | JZT-3D | 2019.3 | 宁波奉化韩洋厨卫电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 19 | 家用燃气灶具 | JZT-806 | 2018.11.2 | 宁波市奉化区特杰机械制造厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 20 | 家用燃气灶具 | JZT-200B5 | 2019.3.10 | 宁波市万茂电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 21 | 家用燃气灶具 | JZT-C01S | 2018.06 | 宁波波莱达厨卫电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 22 | 家用燃气灶具 | JZY-JH01 | 2019.03 | 宁波市鄞州姜山金海电器厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 23 | 家用燃气灶具 | JZT-XL063 | 2019.3 | 宁波鑫龙电器燃气具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 24 | 家用燃气灶具 | JZT-878U | 2019.3 | 宁波奥旭忻杰电器厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 25 | 家用燃气灶具 | JZT-JH727 | 2019.3 | 宁波市鄞州姜山晶弘厨卫电器厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 26 | 家用燃气灶具 | JZT-508 | 2019.03 | 宁波市鄞州万杰燃具电器厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 27 | 家用燃气灶具 | JZT-D31 | 1811010 | 宁波市鄞州姜山普琳电器厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 28 | 家用燃气灶具 | JZT-868 | 2019.3 | 宁波尚喜电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 29 | 家用燃气灶具 | JZY-695G | 2019.03.23 | 宁波樱奇厨具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 30 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2018.05.24 | 永康市华生燃具厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 31 | 家用燃气灶具 | JZY-841 | 2019.04 | 永康市朝晖燃具五金厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 32 | 家用燃气灶具 | JZT-2019A | 2019.03.05 | 兰溪市凯利达电气有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 33 | 家用燃气灶具 | JZT-E606BN | 2018.12 | 宁波欧琳厨房电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 34 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2018.05.24 | 永康市欧派工贸有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 35 | 家用燃气灶具 | JZT-BD2-23A1 | 2016.10 | 绍兴威卡仕电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 36 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2019.03 | 永康市神鹰灶具厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 37 | 家用燃气灶具 | JZT-10A | 2019.04.22 | 永康市胡库一元五金制造厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 38 | 家用燃气灶具 | JZT-HB | 2019.3 | 宁波市鄞州姜山好生活厨具厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 39 | 家用燃气灶具 | JZT-TL-1 | 171209 | 宁波市鄞州厨峰厨房用品厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 40 | 家用燃气灶具 | JZT-QG902 | 2019.03 | 宁波创新阀门有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 41 | 家用燃气灶具 | JZT-988c6 | 2018.7 | 宁波百禾电器燃具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 42 | 家用燃气灶具 | JZT-Q420X | 2019.3.30 | 宁波市鄞州佳喻厨房用具厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 43 | 家用燃气灶具 | JZT-MN | 2019.04 | 嵊州市梦尼电器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 44 | 家用燃气灶具 | JZY-688 | 2018.11 | 永康市科旺厨具厂 | 2019年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 45 | 家用燃气灶具(燃气灶) | JZT-18A | 2018.11.10 | 浙江金美太电器有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 包装、熄火保护装置 |
| 46 | 家用燃气灶具(嵌入式燃气灶具) | JZT-XD | 2018.3.19 | 绍兴市兄弟电器有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 结构、电点火装置失效 |
| 47 | 家用燃气灶具 | JZY-2058 | 2018.6 | 兰溪市中凯燃具有限责任公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 安装使用说明书、包装、结构 |
| 48 | 家用燃气灶具 | JZY-988 | 2018.12.6 | 永康市芙蓉王燃具有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 能效标识、安装使用说明书 |
山东省市场监管局公布2026年吸油烟机产品质量省级监督抽查结果
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站公布2026年吸油烟机产品质量省级监督抽查结果。附原文:2026年吸油烟机产品质量省级监督抽查结果2026年第1批产品质量省级监督抽查共抽查吸油烟机产品20批
13分钟前
浙江省产品质量监督抽查不合格且逾期未改正的企业及相关产品公告(2026年第11批)
浙江省产品质量监督抽查不合格且逾期未改正的企业及相关产品公告(2026年第11批)为整顿和规范市场经济秩序,保护消费者合法权益,提升产品质量水平,根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定,我局
广东省市场监督管理局关于2026年第三季度食品安全监督抽检情况的通告
广东省市场监督管理局关于2026年第三季度食品安全监督抽检情况的通告2026年第136号2026年第三季度,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检285821批次,不合格5418批次,监督抽检总
江苏信速洁环保科技有限公司召回迷你全自动洗衣机
中国质量新闻网讯据江苏省镇江市市场监督管理局网站消息,日前,江苏信速洁环保科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》《江苏省缺陷消费品召回管理办法》的要求,主动向镇江市市场监督管理局报告了召回计划,将
庞沛商贸(上海)有限公司召回部分进口摩托车
日前,庞沛商贸(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2026M0132V:自即日起,召回2023年
1天前
南京市六合区市场监管局冶山分局助力合作社重回经营正轨
从“吊销边缘”到“信用复活”南京市六合区市场监管局冶山分局助力合作社重回经营正轨中国质量新闻网讯(陈颖记者徐远官)“年纪大了不懂电脑,平时忙着种地,哪知道还要年报?真被吊销了执照,我们这帮人可就没法干
1天前






