福建省南安颖龙消防工贸有限公司室内消火栓固定接口抽查不合格
中国质量新闻网讯 , 2021年1月20日,吉林省市场监督管理厅网站公布2020年吉林省消防器材产品质量监督抽查结果。经检测,有16批次产品不合格,不合格发现率为8.04%。
2020年,吉林省市场监督管理厅组织开展了全省消防器材产品质量监督抽查,共抽查164家企业生产、销售的手提式干粉灭火器、有衬里消防水带、消防水枪、室内消火栓、消防应急灯具、钢质防火门等199批次产品。
对不合格产品的生产销售者由属地市场监管部门正在依法进行处理。
抽查产品信息
| 序号 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 受检企业名称 | 生产企业名称 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020.03/2020.03 | 蛟河市中盛消防器材有限公司 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 不合格 | 容积膨胀量,爆破口情况 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年5月 | 梅河口市城安消防器材经销部 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 不合格 | 20℃±5℃时有效喷射时间,容积膨胀量,灭火剂(第一主要组分含量) |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020年4月6日 | 东丰县岩岙消防器材经销处 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 | |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月 | 吉林省瑞泰消防设备经销有限公司 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2 | 2020年7月 | 辽源市西安区坤英消防器材经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年3月3日/- | 东丰县岩岙消防器材经销处 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 | |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年8月 | 辽源市西安区坤英消防器材经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月 | 辽源市龙山区德安消防器材商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2020年7月 | 吉林省玖意消防设备经销有限公司 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 | |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 2020年4月/- | 白城市北芳消防器材超市 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年6月 | 辽源市龙山区兴旺消防机电物资经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年6月 | 梅河口市致林消防器材经销部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月 | 梅河口市致林消防器材经销部 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020年7月 | 二道区海鑫消防器材经销处 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 | |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月 | 梅河口市嘉仕达消防器材商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月/- | 二道区海鑫消防器材经销处 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 | |
| 17 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年6月/- | 二道区友安消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A | 2020年5月 | 宽城区慧峰消防器材经销处 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 | |
| 19 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年6月 | 二道区吉晟消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 20 | 手提式干粉灭火器 | MF2/ABC1 | 2020年3月25日/- | 汽车经济技术开发区金亚消防器材商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ANC/A型 | 2020年5月 | 敦化市延兴消防器材商店 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 | |
| 22 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1-A型 | 2018年10月 | 德惠市站前街宏安消防器材经销处 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格 | |
| 23 | 手提式干粉灭火器 | MPCZ/ABC1 | 2020年6月 | 图们铁路公安消防器材维修厂 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | |
| 24 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2019年11月 | 龙井市林华消防器材商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 25 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年3月 | 珲春市诚信消防器材经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年5月 | 珲春市吉泰消防器材经销中心 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2020年5月/2020年5月 | 白山市江源区三岔子新华村宏冒消防器材商店 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | |
| 28 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A | 2020.04/2020.04 | 靖宇县金盾消防器材经销处 | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 29 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020年8月/2020年8月 | 抚松县龙源消防销售维修处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 30 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A | 2020年6月/2020年6月 | 白山市浑江区众安消防器材商店 | 江山市民安消防设备有限公司 | 合格 | |
| 31 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 2020年5月/2020年5月 | 白山市江源区三岔子新华村宏冒消防器材商店 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | |
| 32 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020.06/2020.06 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 33 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2020-07/2020-07 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 34 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2020.05/2020.05 | 白山市建安消防设备有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 35 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1-A型 | 2020年5月/2020年5月 | 吉林省水龙消防设备有限公司 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格 | |
| 36 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A型 | 2020年5月/2020年5月 | 吉林省水龙消防设备有限公司 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格 | |
| 37 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月/2020年7月 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 38 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年3月/2020年3月 | 桦甸市明桦街佰强消防器材商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 39 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2020年8月/2020年8月 | 临江市兴合消防器材经销店 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 40 | 手提式干粉灭火器 | NFZ/ABC1A | 2020.04/2020.04 | 临江市金盾安保服务有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 41 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2020年7月/2020年7月 | 舒兰市兴华消防器材经销部 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 42 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020年7月/2020年7月 | 蛟河市龙祥消防器材商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 43 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2019年11月/2019年11月 | 蛟河市中盛消防器材有限公司 | 焦作电力集团消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 44 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2020年3月/2020年3月 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 合格 | |
| 45 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2020年8月/2020年8月 | 吉林市铁通消防器材有限公司 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | |
| 46 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2020年8月/2020年8月 | 吉林市铁通消防器材有限公司 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | |
| 47 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2020年5月/2020年5月 | 四平市铁东区洪源消防器材修配厂 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 48 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A | 2020年07月/2020年07月 | 四平市铁东区吉良物资服务经销处 | 江山市民安消防设备有限公司 | 合格 | |
| 49 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2020年7月/2020年7月 | 四平市铁东区吉良物资服务经销处 | 江山市民安消防设备有限公司 | 合格 | |
| 50 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2020年8月/2020年8月 | 四平市铁东区鑫正消防器材经销部 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 51 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2020年5月/2020年5月 | 四平市铁东区洪源消防器材修配厂 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 52 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFZ1ABC1 | 2020年8月/2020年8月 | 四平市铁东区鑫正消防器材经销部 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 合格 | |
| 53 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2017年2月 | 吉林省玖意消防设备经销有限公司 | 江苏鲸涛消防装备有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 54 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月8日/- | 东丰县岩岙消防器材经销处 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 55 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月1日 | 德惠市站前街宏安消防器材经销处 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 56 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月1日 | 和龙市吉恒消防电器商店 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 57 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2017年12月26日 | 敦化市延兴消防器材商店 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 58 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 珲春市吉泰消防器材经销中心 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 59 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶丝-聚氨酯 | 2019年1月27日/2019年1月27日 | 双辽市鑫磊消防日杂五金商店 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 | 最小爆破压力 |
| 60 | 有衬里消防水带 | 10-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2019年2月17日/- | 东丰镇金泰消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 61 | 有衬里水带 | 10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2020年 | 吉林省瑞泰消防设备经销有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 | |
| 62 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 辽源市龙山区兴旺消防机电物资经销处 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 合格 | |
| 63 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 辽源市龙山区德安消防器材商店 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | |
| 64 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年6月27日 | 松原市宁江区春伟五金劳保用品商店 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 合格 | |
| 65 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年5月16日 | 辽源市龙山区兴旺消防机电物资经销处 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 | |
| 66 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年8月 | 白城市北芳消防器材超市 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 67 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 2018年10月 | 梅河口市恒安消防器材有限公司 | 水力消防科技有限公司 | 合格 | |
| 68 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 梅河口市安益消防器材经销部 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | |
| 69 | 邮星有衬里消防水带 | 13-50-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年4月15日 | 梅河口市二宝平安消防器材商店 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 合格 | |
| 70 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年12月4日 | 梅河口市鑫桥消防器材经销处 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 合格 | |
| 71 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝-涤纶长丝-塑料 | 2018年4月8日/- | 宽城区慧峰消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 72 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年11月19日/- | 二道区海鑫消防器材经销处 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 合格 | |
| 73 | 有衬里消防水带 | 13-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月17日/- | 二道区友安消防器材经销处 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 合格 | |
| 74 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年7月17日/- | 德惠市建设街乾毅消防器材店 | 扬州市东盛消防救生装备有限公司 | 合格 | |
| 75 | 有衬里消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年6月5日/- | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 76 | 有衬里消防水带 | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 20190415 | 安图县为民消防器材商店 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 合格 | |
| 77 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 安图县为民消防器材商店 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 合格 | |
| 78 | 有衬里消防水带 | 8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年 | 珲春市诚信消防器材经销处 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 合格 | |
| 79 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2017年3月1日 | 延吉市科安消防器材经销处 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 合格 | |
| 80 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年10月 | 汪清县淼安消防器材商店 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 合格 | |
| 81 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月21日/2020年3月21日 | 靖宇县盛达消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 82 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2018年3月6日/2018年3月6日 | 沈阳鑫海洋消防设备维护工程有限公司抚松分公司 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | |
| 83 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2014年4月28日/2014年4月28日 | 白山市建安消防设备有限公司 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 | |
| 84 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年1月/2020年1月 | 白山市浑江区众安消防器材商店 | 水力消防科技有限公司 | 合格 | |
| 85 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2019年2月24日/2019年2月24日 | 吉林省水龙消防设备有限公司 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | |
| 86 | 有衬里消防水带 | 2020年4月14日/2020年4月14日 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | ||
| 87 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2018年/2018年 | 公主岭市广泰消防器材商店 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 合格 | |
| 88 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年/2019年 | 伊通满族自治县伊通镇喜庆消防器材店 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 合格 | |
| 89 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年12月/2019年12月 | 临江市兴合消防器材经销店 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 90 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶纱/涤纶丝-塑料 | 2017年2月20日/2017年2月20日 | 吉林省水龙消防设备有限公司 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | |
| 91 | 有衬里消防水带 | 13-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年3月12日/2020年3月12日 | 吉林市铁通消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 92 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年4月/2020年4月 | 舒兰市兴华消防器材经销部 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 合格 | |
| 93 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年1月8日/2020年1月8日 | 蛟河市龙祥消防器材商店 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 合格 | |
| 94 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶丝/涤纶丝-聚氨酯 | 2020.05.25/20020525 | 四平市铁东区胜达阀门消防器材供应站 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 合格 | |
| 95 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶丝/涤纶丝-聚氨酯 | 2019年9月/2019年9月 | 四平市铁东区洪源消防器材修配厂 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | |
| 96 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2019年9月21日/2019年9月21日 | 四平市金辉消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 97 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶丝-塑料 | 2018年10月13日/2018年10月13日 | 四平市铁东区远大阀门消防商店 | 水力消防科技有限公司 | 合格 | |
| 98 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018年5月10日 | 延吉市科安消防器材经销处 | 高邮市少游消防器材厂 | 不合格 | 耐水压强度 |
| 99 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2019年3月18日 | 吉林省瑞泰消防设备经销有限公司 | 高邮市安宇消防设备厂 | 合格 | |
| 100 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020年6月8日 | 梅河口市安益消防器材经销部 | 南安市三团消防箱厂 | 合格 | |
| 101 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2018年6月27日 | 辽源市龙山区兴旺消防机电物资经销处 | 高邮市安宇消防设备厂 | 合格 | |
| 102 | 消防直流水枪 | Q23.5/7.5 | 2019年11月5日/- | 宽城区慧峰消防器材经销处 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 合格 | |
| 103 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018年10月13日 | 梅河口市鑫桥消防器材经销处 | 福建省四海消防科技有限公司 | 合格 | |
| 104 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2018年10月15日/- | 二道区友安消防器材经销处 | 泉州市中一消防设备有限公司 | 合格 | |
| 105 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5-B | 2020年7月20日/- | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 106 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2019年7月31日/- | 长春市双阳区全安消防器材商店 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 合格 | |
| 107 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2019年4月19日/- | 德惠市建设街金安消防器材经销处 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格 | |
| 108 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2019年12月15日/- | 德惠市建设街乾毅消防器材店 | 高邮市满鹏消防设备器材厂 | 合格 | |
| 109 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2017年12月6日 | 敦化市延兴消防器材商店 | 高邮市少游消防器材厂 | 合格 | |
| 110 | 消防水枪 | QZ 3.5/7.5 | 2020年1月14日 | 德惠市站前街宏安消防器材经销处 | 润泽消防设备(唐山)有限公司 | 合格 | |
| 111 | 消防水枪 | QZ 3.517.5 | 2018年5月3日 | 和龙市吉恒消防电器商店 | 水力消防科技有限公司 | 合格 | |
| 112 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2019年8月 | 龙井市林华消防器材商店 | 润泽消防设备(唐山)有限公司 | 合格 | |
| 113 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 靖宇县金盾消防器材经销处 | 未标注 | 合格 | |
| 114 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 伊通满族自治县伊通镇喜庆消防器材店 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格 | |
| 115 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格 | |
| 116 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 公主岭市广泰消防器材商店 | 未标注 | 合格 | |
| 117 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 为标注/未标注 | 四平市金辉消防器材有限公司 | 福建省泉州市丰兴消防设备有限公司 | 合格 | |
| 118 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 119 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5-A | 未标注/未标注 | 桦甸市盛运消防器材有限公司 | 高邮市百川机械制造有限公司 | 合格 | |
| 120 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 未标注/未标注 | 四平市铁西区金盾消防器材商店 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | |
| 121 | 室内消火栓 | SN65-B | 未标注/未标注 | 公主岭市宏晟消防器材商店 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | |
| 122 | 室内消火栓 | SN65 | 2016年7月/2016年7月 | 吉林省水龙消防设备有限公司 | 福建省南安颖龙消防工贸有限公司 | 不合格 | 固定接口(水压性能) |
| 123 | 室内消火栓 | SN65 | 2020年5月18日 | 敦化市延兴消防器材商店 | 高邮市保泰消防设备有限公司 | 合格 | |
| 124 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年11月9日/- | 二道区海鑫消防器材经销处 | 天津市搏龙供水设备制造有限公司 | 合格 | |
| 125 | 室内消火栓 | SN 50 | 2019年8月7日 | 汪清县淼安消防器材商店 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 合格 | |
| 126 | 室内消火栓 | SN65 | 未标注/未标注 | 公主岭市广泰消防器材商店 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 合格 | |
| 127 | 室内消火栓 | SN50 | 2020年5月/2020年5月 | 抚松县龙源消防销售维修处 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 合格 | |
| 128 | 室内消火栓 | SW65 | 2019年4月/2019年4月 | 双辽市鑫磊消防日杂五金商店 | 润泽消防设备(唐山)有限公司 | 合格 | |
| 129 | 室内消火栓 | SNJ65 | 2016年1月10日/2016年1月10日 | 吉林市铁通消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
| 130 | 室内消火栓 | SN65 | 未标注/未标注 | 临江市兴合消防器材经销店 | 福建安利达消防科技有限公司 | 合格 | |
| 131 | 屋内消火栓 | SN65 | 2019.02/2019.02 | 四平市铁东区远大阀门消防商店 | 水力消防科技有限公司 | 合格 | |
| 132 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年4月/2018年4月 | 四平市铁西区金盾消防器材商店 | 福建省习安消防科技有限公司 | 合格 | |
| 133 | 消防应急标志灯具 | KX-BLZD-I1LRE2W | 2017年12月 | 东丰镇金泰消防器材经销处 | 生产企业声称:该批次产品不合格是由于灯具内电池存放时间过久导致。 | 不合格 | 应急工作时间,放电80min后,灯具光通量 |
| 134 | 消防应急标志灯具 | AK-BLZD-1LR0EI3W-1 | 2018年9月 | 辽源市西安区坤英消防器材经销处 | 新会区睦洲镇艾派克照明电器厂 | 不合格 | 应急工作时间,放电80min后,灯具光通量 |
| 135 | 消防应急标志灯具 | KX-BLZD-I1LRE 2W | 2017年5月/- | 东丰镇金泰消防器材经销处 | 生产企业声称:该批次产品不合格是由于灯具内电池存放时间过久导致。 | 不合格 | 应急工作时间,放电80min后,灯具光通量 |
| 136 | 消防应急标志灯具 | SS-BLZD-I1LRE3W | 2016年10月/2016年10月 | 公主岭市广泰消防器材商店 | 生产企业声称:该批次产品不合格是由于灯具内电池存放时间过久导致。 | 不合格 | 应急工作时间,放电80min后表面亮度 |
| 137 | 消防应急标志灯具 | XJ-BLZD-I1LROE3W-O1C | 2019年Ⅳ/2019年Ⅳ | 公主岭市广泰消防器材商店 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | 合格 | |
| 138 | 消防应急标志灯具 | YS-BLZD-I1LRE3W-1 | 2018年11月 | 四平市铁东区吉良物资服务经销处 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 不合格 | 应急工作时间,放电80min后表面亮度 |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






