北京市质量技术监督局抽查:金时佰德BAIDE配电箱上不合格名单
中国质量新闻网讯 据原北京市质量技术监督局官网2019年1月10日消息,北京市市场监督管理局发布了《关于本市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查状况的公告(2019年第1批)2019年第6号》。
据公告,依据相关标准及产品质量监督抽查方案,此次共抽查北京市240家企业生产的389批次产品。其中,抽查低压电器、开关78批次,检出5批次低压电器、开关产品不合格。抽查发现部分低压电器、开关产品的温升极限、绝缘材料的耐热性、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力项目不符合相关标准要求。产品绝缘易老化、阻燃能力差,不能对带电件提供足够的支撑,严重时会导致带电部件脱落和移位。
对于抽查发现的不合格产品生产企业,北京市市场监督管理局已依法对其进行了处理。对于涉嫌存在危及人身、财产安全危险的产品,还组织生产企业开展了缺陷调查和召回工作。不合格产品生产企业均已按要求进行了整改,整改后生产的产品经复查检验合格。
北京市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查信息表(2019年第1批)
低压电器、开关
| 序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
| 1 | 北京星航机电装备 | 低压配电柜 | 航天星航航天制造·质享未来(图形) | GFB2 1600A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 2 | 北京硕人时代科技 | 动力控制柜 | 未标注 | XL 400A | 2018.5 | 合格 | 无 | |
| 3 | 北京华电瑞通电力工程技术 | 低压配配电柜 | RUITONGPOWER(图形) | GGD 1600A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 4 | 北京动力泉能源科技 | 低压开关设备 | 未标注 | XL-21 100A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 5 | 北京普瑞斯玛电气技术 | 低压成套开关设备 | Pursma | XL 250A | 18年05月 | 合格 | 无 | |
| 6 | 北京亨利机电工程 | 动力配电箱 | 未标注 | XL160A | 2018-06 | 合格 | 无 | |
| 7 | 北京供电福斯特开关设备 | 低压成套开关设备 | 未标注 | XL-21 400A | 2017年1月 | 合格 | 无 | |
| 8 | 北京三盈联合石油技术 | 燃油加油机电器控制柜 | SANFI(图形) | SK-KG 21A | 20180507 | 合格 | 无 | |
| 9 | 北京华电新明电器 | 低压动力配电箱 | 未标注 | XL 380V 630A | 18年03月 | 合格 | 无 | |
| 10 | 北京长锋创新科技云谷智能电气设备制造 | 低压配电箱 | 未标注 | XL 32A | 180416 | 合格 | 无 | |
| 11 | 北京科锐配电自动化(北京科锐配电自动化怀柔) | 低压配电柜 | CREAT | GGD 1250A | 2018年05月 | 合格 | 无 | |
| 12 | 北京英昌通泰电力设备 | 低压配电箱 | 未标注 | XBM 380V 32A | 2018-04 | 不合格 | 绝缘材料的耐热性 | 已整改,经复查检验合格 |
| 13 | 北京金时佰德技术 | 配电箱 | 金时佰德BAIDE(图形) | XM 63A | 2018年4月 | 不合格 | 温升极限 | 已整改,经复查检验合格 |
| 14 | 北京施耐通电气技术 | 低压配电箱 | SHINAITONG ELECTRIC | SXM 50A | 18年4月 | 合格 | 无 | |
| 15 | 北京龙源开关设备 | 配电箱 | 未标注 | PZ30 63A | 2018年4月28日 | 合格 | 无 | |
| 16 | 北京中嘉三环电力设备 | 低压配电箱 | 中嘉三环(图形) | ADX 220V 63A | 18年4月 | 合格 | 无 | |
| 17 | 天润电传(北京)科技 | 配电箱 | TIANRUN(图形) | TRXMR 63A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 18 | 北京北龙源开关设备 | 综合配电箱 | 未标注 | BLMM 63A | 18年04月 | 合格 | 无 | |
| 19 | 北京陆平电气 | 配电箱 | (图形) | XXM-JDLP 60A | 18年1月 | 合格 | 无 | |
| 20 | 北京中凯电气 | 综合配电箱 | 中凯电气ZONKAY(图形) | XRM 40 | 18.5 | 合格 | 无 | |
| 21 | 北京震宇成套电气设备集团 | 配电箱 | 未标注 | XXM301 32A | 18年4月 | 不合格 | 绝缘材料的耐热性 | 已整改,经复查检验合格 |
| 22 | 北京斯誉达电气设备 | 配电箱 | 未标注 | XGM 63A | 2018 4 | 合格 | 无 | |
| 23 | 北京顺通兴盛电器设备 | 综合配电箱 | (图形) | GMX 63A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 24 | 河村电器(北京) | 配电箱 | 未标注 | KWP1 125A | 2018年3月 | 合格 | 无 | |
| 25 | 北京市北重大开关控制设备 | 照明配电箱 | 未标注 | XXM 63A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 26 | 北京华北鸿业电气设备 | 照明配电箱 | 未标注 | XXM 63A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 27 | 北京春明立业电气科技 | 低压成套配电设备 | 未标注 | XXM | 2018年3月 | 合格 | 无 | |
| 28 | 北京鹏远电器设备 | 照明配电箱 | 未标注 | XXM 50A | 18-05 | 合格 | 无 | |
| 29 | 北京越驰景阅科技 | 低压配电箱 | 未标注 | PXTF 80A | 2018年4月 | 不合格 | 温升极限、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力 | 已整改,经复查检验合格 |
| 30 | 北京市怡达电器 | 配电箱 | 畅想(图形) | XXMZ 40A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 31 | 国电久胜(北京)电气设备 | 综合配电箱 | JIU Sheng(图形) | XXM 50A | 2018年3月15日 | 合格 | 无 | |
| 32 | 北京瑞天鸿电气 | 配电箱 | 瑞天鸿电气(图形) | THPZ 80A | 180410 | 合格 | 无 | |
| 33 | 北京通州开关 | 低压配电箱 | (图形) | XRM 380V 25A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 34 | 威图电气(北京) | 配电箱 | 威图电气(图形)RittalElectronhc | PXTF 32A | 2018年3月 | 合格 | 无 | |
| 35 | 北京能源通电气技术 | 照明配电箱 | 未标注 | PXT 50A | 18年4月 | 合格 | 无 | |
| 36 | 北京市晟开源电器设备厂 | 配电箱 | 未标注 | PXT 63A | 18年5月 | 不合格 | 绝缘材料的耐热性、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力 | 已整改,经复查检验合格 |
| 37 | 北京市利通发电器设备厂 | 计量箱 | 未标注 | XXB 40A | 2018.4 | 合格 | 无 | |
| 38 | 北京日昌电气 | 低压配电箱 | RiSUN | PXT 380V 100A | 2018年04月 | 合格 | 无 | |
| 39 | 北京新世纪兆明电气成套设备工贸 | 照明配电箱 | 未标注 | PZ30 63A | 2018.4 | 合格 | 无 | |
| 40 | 北京华电嘉实电力设备 | 配电箱 | 未标注 | XM 100A | 18.06 | 合格 | 无 | |
| 41 | 北京科力通电气 | 配电箱 | 未标注 | AE 250A | 2018.4.27 | 合格 | 无 | |
| 42 | 京瑞恒诚电气(北京) | 终端电器箱 | 京瑞恒诚B&CELEC TRJC(图形) | XM 380V 63A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 43 | 北京双杰电气 | 配电箱 | 未标注 | XXM 400V 63A | 2018.04 | 合格 | 无 | |
| 44 | 盛隆电气(北京) | 配电箱(配电板) | 盛隆(图形) | SLPD 380V 50A | 2018年04月 | 合格 | 无 | |
| 45 | 北京市平谷星航机电设备厂 | 配电箱 | JH(图形) | XXRMBZ 63A | 2018年4月20日 | 合格 | 无 | |
| 46 | 北京森沃鑫达开关 | 配电箱 | 未标注 | XXMBZ 25A | 2018年4月 | 合格 | 无 | |
| 47 | 北京能士达电气 | 低压配电箱 | NOWSTRT(图形) | PXTF 40A | 2018.4 | 合格 | 无 | |
| 48 | 北京万川电气 | 综合配电箱 | 未标注 | DBX 100 | 2017.7 | 合格 | 无 | |
| 49 | 北京航天海鹰星航机电设备 | 配电箱 | H XING HANG(图形) | XXM23 160A | 18.5 | 合格 | 无 | |
| 50 | 北京燕航电器 | 低压成套开关设备 | 未标注 | PXTg 63A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 51 | 北京建华开关控制设备 | 低压配电箱 | 未标注 | XGM 20A | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 52 | 北京联合建华开关控制设备 | 照明配电箱 | 未标注 | XXM 80A | 2018/5 | 合格 | 无 | |
| 53 | 北京朗圣新能电气 | 配电箱 | 未标注 | PXT 50A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 54 | 北京市北方开关厂 | 照明计量插座 | 未标注 | GMX 100A | 018年5月 | 合格 | 无 | |
| 55 | 北京广盟电气 | 配电箱 | 广盟电气 | XRM-GM 40A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 56 | 北京万德福电器开关厂 | 配电箱 | 未标注 | XXM | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 57 | 中施德电气设备(北京) | 综合型终端照明配电箱 | 中施德电气(图形) | XGM1 60A | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 58 | 北京华威金信电气 | 综合配电箱 | 未标注 | XG 32A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 59 | 北京华能达电气 | 综合配电箱 | BQ北气 | XMBZ 63A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 60 | 北京华商电力设备 | 照明配电箱 | 华商电力(图形) | XXM 32A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 61 | 北京远睿通达机电设备 | 交流低压配电箱 | 未标注 | XXM 250A | 2018 | 合格 | 无 | |
| 62 | 北京福斯特开关设备 | 照明配电箱 | 未标注 | PZ 60A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 63 | 北京达三江电器设备厂 | 低压配电箱 | 卫星(图形) | DZJ-Z 63A | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 64 | 北京新星盛誉电器设备 | 低压配电箱 | BJNSK新星盛誉(图形) | NSK-ZH 40A | 2018.05 | 合格 | 无 | |
| 65 | 北京亚能电气设备 | 配电箱 | 未标注 | XJM1 63A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 66 | 北京伯盛电器开关 | 照明配电箱 | 未标注 | XRM 40A | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 67 | 北京双龙傲宇电气设备 | 照明配电箱 | 未标注 | XXM 40A | 2018年6月 | 合格 | 无 | |
| 68 | 北京市密云县光明电器厂 | 低压配电箱 | 未标注 | GMPDX 32A | 18.06.26 | 合格 | 无 | |
| 69 | 北京远博恒业机电设备 | 低压配电箱 | 未标注 | PXTF 32A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 70 | 北京远博创先科技发展 | 综合配电箱 | 未标注 | PXTF 25A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 71 | 北京想美联达电气 | 配电箱 | 未标注 | PXTF 40A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 72 | 北京吉安达开关控制设备 | 照明配电箱柜 | 鑫吉安达XJAD | XRM 63A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 73 | 北京北继德泰电气成套 | 低压配电箱 | (图形) | XRM 60A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 74 | 燕开电气股份 | 照明配电箱 | YANKAI Electric(图形) | XRM 32A | 2018年5月 | 合格 | 无 | |
| 75 | 北京华威柯隆电气科技发展 | 配电箱 | 华威柯隆(图形) | HKPX 40A | 2018.5 | 合格 | 无 | |
| 76 | 北京燕化中天电控设备 | 低压配电箱 | YHZT(图形) | XM1 80A | 2018年05月23日 | 合格 | 无 | |
| 77 | 北京广发电气 | 配电箱 | GAFA | XRM 32A | 18年5月 | 合格 | 无 | |
| 78 | 北京北元电器 | 小型断路器 | Bevone | BB2-63 2P 16A | 20180322 | 合格 | 无 | |
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






