微信营销成为国内最主流的营销方式,这里有12位微信创业类KOL

| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100万+ |
| 传播易参考阅读量: | 5万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥63000.00元 | 多图头条: | ¥40500.00元 |
| 多图次条: | ¥22500.00元 | 第3-条: | ¥18000.00元 |
| 介绍:顶尖老板智库专注老板创业、老板赚钱、老板思维、赚钱模式、老板用人思想、 做老板的深度性的思考。做老板、当然关注顶尖老板智库。(下单备注:仅接品牌) | |||
2. 顶尖老板思维
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70万+ |
| 传播易参考阅读量: | 22040 | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥59400.00元 | 多图头条: | ¥39600.00元 |
| 多图次条: | ¥19800.00元 | 第3-条: | ¥15840.00元 |
| 介绍:顶尖老板思维、顶尖老板智库、老板思维、老板谋略、老板赚钱秘籍。 (下单备注:仅接品牌) |
|||
3. 顶尖CEO思维
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 108万+ |
| 传播易参考阅读量: | 4万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥81000.00元 | 多图头条: | ¥54000.00元 |
| 多图次条: | ¥27000.00元 | 第3-条: | ¥21600.00元 |
| 介绍:100万CEO、总裁、老板们喜欢的公众号!这里是CEO的圈子,众多人脉与企业价值分享平台,汇聚顶尖管理思维、营销案例、数据分析、趋势解读等重磅内容! (下单备注:仅接品牌) |
|||
4. 创业报
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 40万+ |
| 传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥34200.00元 | 多图头条: | ¥23400.00元 |
| 多图次条: | ¥10800.00元 | 第3-条: | ¥8640.00元 |
| 介绍:创业报、报创业(下单备注:仅接品牌) | |||
5. 创业邦杂志
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 158万 |
| 传播易参考阅读量: | 2.6万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥144000.00元 | 多图头条: | ¥98880.00元 |
| 多图次条: | ¥45120.00元 | 第3-条: | ¥36000.00元 |
| 介绍:中国领先的综合创业服务平台。旗下拥有传媒互动、创业孵化及融资服务等业务。创业邦传媒、创业邦知识电商、DEMO CHINA创新中国峰会、DEMO SPACE孵化空间、BANG CAMP成长营、创业邦融资等业务模块,助力中国科技创业者高速成长。 (下单备注:仅接品牌) |
|||
6. 金错刀
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 53万 |
| 传播易参考阅读量: | 2.3万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥74760.00元 | 多图头条: | ¥44880.00元 |
| 多图次条: | ¥29880.00元 | 第3-条: | ¥23880.00元 |
| 介绍:科技商业观察家。微创新提出者。只与创新有关。(下单备注:仅接品牌) | |||
7. CEO管理语录
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 82万+ |
| 传播易参考阅读量: | 10万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥47880.00元 | 多图头条: | ¥27720.00元 |
| 多图次条: | ¥20160.00元 | 第3-条: | ¥16080.00元 |
| 介绍:专注商界媒体十年,汇集百余万领袖级CEO高端群体,以专精深取胜,由多位领袖企业家、专家学者、投资人、财经资深媒体人共同推荐,欢迎关注全球最具影响力的商业管理媒体!(下单备注:仅接品牌) | |||
8. 创业财经汇
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 165万+ |
| 传播易参考阅读量: | 4.3万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥119400.00元 | 多图头条: | ¥66960.00元 |
| 多图次条: | ¥52440.00元 | 第3-条: | ¥41880.00元 |
| 介绍:阅读创业致富资讯!(下单备注:仅接品牌) | |||
9. 销售与管理
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 183万+ |
| 传播易参考阅读量: | 6万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥84720.00元 | 多图头条: | ¥48000.00元 |
| 多图次条: | ¥33240.00元 | 第3-条: | ¥26880.00元 |
| 介绍:中国最大的销售、营销、管理类新媒体!已有185万精英关注,由《销售与管理》杂志精心打造。深度关注企业销售、营销、管理的趋势与创新。品牌案例中心、专业培训中心还提供一站式深度服务。(下单备注:仅接品牌) | |||
10. 公关界的007
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 23万+ |
| 传播易参考阅读量: | 10万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥46800.00元 | 多图头条: | ¥28800.00元 |
| 多图次条: | ¥18000.00元 | 第3-条: | ¥14400.00元 |
| 介绍:公关营销「案例评析」第一自媒体(下单备注:仅接品牌) | |||
11. EMBA
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 71万 |
| 传播易参考阅读量: | 10万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥81720.00元 | 多图头条: | ¥52320.00元 |
| 多图次条: | ¥29400.00元 | 第3-条: | ¥19080.00元 |
| 介绍:EMBA商学院,聚集数百万EMBA企业家、投资人等顶级精英人士,欢迎关注全球最大商学院学习交流及知识服务平台《EMBA》!(下单备注:仅接品牌) | |||
12. 首席营销官
| 基本参考信息 | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 61万+ |
| 传播易参考阅读量: | —— | 更新频率(按周计算) | —— |
| 传播易参考价格 | |||
| 单图头条: | ¥49560.00元 | 多图头条: | ¥30600.00元 |
| 多图次条: | ¥18960.00元 | 第3-条: | ¥15120.00元 |
| 介绍:—— | |||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






