11月微信公众号教育类KOL推荐榜【传播易】
1、亲子派
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 107W |
| 单图头条: | ¥71500.00 | 多图头条: | ¥71500.00 |
| 多图次条: | ¥31200.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万妈妈关注亲子派,专注0-8岁孩子成长,每天一节亲子课,教你做个好妈妈!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1805W+ |
| 单图头条: | ¥213200.00 | 多图头条: | ¥213200.00 |
| 多图次条: | ¥85410.00 | 第3-n条: | ¥85410.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 教育类排名第一的公众号,爱孩子/爱生活/爱分享的妈妈们都在这里,你爱听的故事,你想懂的问题,也都在这里.欢迎关注哦~(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 85W |
| 单图头条: | ¥81250.00 | 多图头条: | ¥56875.00 |
| 多图次条: | ¥24375.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长家,优秀爸妈学习之家.《家长家早课堂》,每天播讲一个家庭教育知识、技能、方法或工具的音频;《家长家大讲堂》,每周三晚8:00特邀一位教育大咖准时开设万人在线的免费讲座;同时开设关于家长情感,婚姻家庭...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 55W |
| 单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
| 多图次条: | ¥39000.00 | 第3-n条: | ¥31200.00 |
| 参考阅读: | 3W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 我是明明,从业8年男幼师,蒙氏教学的践行者,资深阅读推广人.学前教育专业毕业,每天都会更新一个故事音频,分享育儿经,2016年创立至今,因为得到大家的认可,吸引了100多万妈妈关注.培养孩子阅读习惯,(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 263W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥33319.00 | 第3-n条: | ¥26655.20 |
| 参考阅读: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 孩子王是一家数据驱动的,基于用户关系经营的创新型新家庭全渠道服务商.2016年12月底,孩子王在全国1/2省份,80多个城市拥有175家实体门店,并大力发展全渠道战略,始终致力于优化中国家庭的儿童生活方式,成为...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 160W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥104000.00 | 第3-n条: | ¥83200.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 年糕妈妈旗下 专业宝宝辅食平台,每天一道宝宝餐,营养美味又简单!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 159W |
| 单图头条: | ¥145990.00 | 多图头条: | ¥102310.00 |
| 多图次条: | ¥43680.00 | 第3-n条: | ¥34970.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长爱读书,孩子更优秀!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 109W |
| 单图头条: | ¥111670.00 | 多图头条: | ¥71630.00 |
| 多图次条: | ¥40040.00 | 第3-n条: | ¥27560.00 |
| 参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 中小学生欢乐根据地(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70W |
| 单图头条: | ¥23799.10 | 多图头条: | ¥16660.80 |
| 多图次条: | ¥9521.20 | 第3-n条: | ¥7616.70 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 班主任研究会是研究班主任工作和家庭教育的专门机构,在这里,教师与全国同行一起相互温暖,抱团前行;在这里,你会懂得如何做一名优秀家长,学会与老师沟通,助力孩子成长!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 220W |
| 单图头条: | ¥154375.00 | 多图头条: | ¥97500.00 |
| 多图次条: | ¥56875.00 | 第3-n条: | ¥45500.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万爸妈关注的育儿经验与亲子教育公众号,发布博物馆、美术馆、图书馆、歌剧院及社会公益机构的亲子活动,分享参观、游学、阅读、绘画艺术的生活点滴!(下单备注:仅接品牌) | ||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






