微信营销之教育类KOL广告资源推荐榜【新】

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 107W |
| 单图头条: | ¥71500.00 | 多图头条: | ¥71500.00 |
| 多图次条: | ¥31200.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万妈妈关注亲子派,专注0-8岁孩子成长,每天一节亲子课,教你做个好妈妈!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1805W+ |
| 单图头条: | ¥213200.00 | 多图头条: | ¥213200.00 |
| 多图次条: | ¥85410.00 | 第3-n条: | ¥85410.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 教育类排名第一的公众号,爱孩子/爱生活/爱分享的妈妈们都在这里,你爱听的故事,你想懂的问题,也都在这里.欢迎关注哦~(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 85W |
| 单图头条: | ¥81250.00 | 多图头条: | ¥56875.00 |
| 多图次条: | ¥24375.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长家,优秀爸妈学习之家.《家长家早课堂》,每天播讲一个家庭教育知识、技能、方法或工具的音频;《家长家大讲堂》,每周三晚8:00特邀一位教育大咖准时开设万人在线的免费讲座;同时开设关于家长情感,婚姻家庭...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 55W |
| 单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
| 多图次条: | ¥39000.00 | 第3-n条: | ¥31200.00 |
| 参考阅读: | 3W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 我是明明,从业8年男幼师,蒙氏教学的践行者,资深阅读推广人.学前教育专业毕业,每天都会更新一个故事音频,分享育儿经,2016年创立至今,因为得到大家的认可,吸引了100多万妈妈关注.培养孩子阅读习惯,(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 263W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥33319.00 | 第3-n条: | ¥26655.20 |
| 参考阅读: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 孩子王是一家数据驱动的,基于用户关系经营的创新型新家庭全渠道服务商.2016年12月底,孩子王在全国1/2省份,80多个城市拥有175家实体门店,并大力发展全渠道战略,始终致力于优化中国家庭的儿童生活方式,成为...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 160W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥104000.00 | 第3-n条: | ¥83200.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 年糕妈妈旗下 专业宝宝辅食平台,每天一道宝宝餐,营养美味又简单!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 159W |
| 单图头条: | ¥145990.00 | 多图头条: | ¥102310.00 |
| 多图次条: | ¥43680.00 | 第3-n条: | ¥34970.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长爱读书,孩子更优秀!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 109W |
| 单图头条: | ¥111670.00 | 多图头条: | ¥71630.00 |
| 多图次条: | ¥40040.00 | 第3-n条: | ¥27560.00 |
| 参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 中小学生欢乐根据地(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70W |
| 单图头条: | ¥23799.10 | 多图头条: | ¥16660.80 |
| 多图次条: | ¥9521.20 | 第3-n条: | ¥7616.70 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 班主任研究会是研究班主任工作和家庭教育的专门机构,在这里,教师与全国同行一起相互温暖,抱团前行;在这里,你会懂得如何做一名优秀家长,学会与老师沟通,助力孩子成长!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 220W |
| 单图头条: | ¥154375.00 | 多图头条: | ¥97500.00 |
| 多图次条: | ¥56875.00 | 第3-n条: | ¥45500.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万爸妈关注的育儿经验与亲子教育公众号,发布博物馆、美术馆、图书馆、歌剧院及社会公益机构的亲子活动,分享参观、游学、阅读、绘画艺术的生活点滴!(下单备注:仅接品牌) | ||
拓氪科技AIGEO智能营销是什么?能帮企业实现全链路获客吗?
当下互联网营销行业迎来深度变革,传统营销模式弊端持续凸显。公域流量获客成本逐年走高,地推扫街、线下陌拜、粗放式广告投放等传统方式,普遍存在效率低下、转化周期长、获客成本不可控等问题。对于中小实体企业、
AI时代企业软文如何高效收录?朝闻通凭什么成为全域传播首选?
数字化营销全面普及的当下,软文传播已然成为企业品牌沉淀、产品推广、口碑塑造的核心渠道。但行业格局持续迭代,媒体资源日益碎片化、用户注意力不断稀释,让企业营销传播陷入精准触达难、资源整合难、效果转化难的
企业营销预算收缩怎么增效?传播易智能发稿实现品效合一传播
2026年,内容传播行业迎来结构性变革的关键分水岭。三重行业变量同步重塑品牌传播规则:行业监管持续收紧,虚假资讯、仿冒媒体平台被常态化从严整治,品牌非正规渠道投放风险大幅飙升;企业营销预算进入收缩精细
数实同步与AI同源驱动:好会计、易代账、好业财、T+Cloud如何铸就分层企业级
当下人工智能已迈入"能动执行"新阶段。企业级AI不再是简单的问答辅助,深度嵌入业务流程、实现端到端闭环运转、严守合规底线,成为企业数智化转型的核心方向。小微企业普遍存在数智化转型顾虑多、落地难、投入成
黄金铺位上的“驿站”:悠唐购物中心为城市穿行者留出一片凉荫
六月的北京,热浪在柏油路面上蒸腾。中午十二点,外卖骑手小陈送完午高峰的最后一单,把电动车停靠在悠唐购物中心B1层的一处角落。他取下头盔,从饮水机接了一杯凉水,给快没电的手机插上充电线,在长椅上坐了下来
1个月前
时兮茶所:在古都文脉中品悟东方茶韵
在北京地安门外大街20号,一处静谧雅致的茶空间悄然绽放——时兮茶所。作为德源集团匠心打造的东方茶文化品牌,时兮茶所落址于北京中轴线之侧,于千年古都的文脉滋养中,以茶为核,融汇香道、文创等多元文化形态,
1个月前






