11月微信营销之乐活类KOL推荐榜
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信乐活类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。详细资源列表如下:

1、创意社
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W | |
| 单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 | |
| 多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 创意社—格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待!(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 40W | |
| 单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 | |
| 多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 | |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 | |
| 简介/备注: | 85%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏 下单备注: | |||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 165W | |
| 单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 | |
| 多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W | |
| 单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 | |
| 多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W | |
| 单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 | |
| 多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 | |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 540W | |
| 单图头条: | ¥662740.00 | 多图头条: | ¥487370.00 | |
| 多图次条: | ¥175370.00 | 第3-n条: | ¥140270.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每晚二更,一部原创精品视频,发现身边不知道的美。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 1.2W+ | |
| 单图头条: | ¥65.00 | 多图头条: | ¥65.00 | |
| 多图次条: | ¥65.00 | 第3-n条: | ¥65.00 | |
| 参考阅读量: | 650 | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 桌游K歌密室运动旅游各种活动。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 260W | |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 | |
| 多图次条: | ¥62400.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每天早上10点,用文字诉说美好生活方式,为你搜罗全世界匠心好物。在这里,找回你想要的精致生活。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 5000 | |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 | |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 共利互联网虚拟资产变现平台"是由深圳共利互联网有限公司推出的一款互联网资产赚钱平台,提供qq、微信、博客、陌陌、播客等互联网资源的增值服务。客户可以直接进入平台注册,然后完成一个小小的任务即可每月获得额定收入。共利平台是全球首家互联网大众资源赚钱平台,全球首家以个人为主体的广告平台,全球首家绑定式广告提供商,全球首家个媒体广告植入商,全球首家反马太反垄断式广告提供商,微广告、碎片化广告之集大成者。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118W+ | |
| 单图头条: | ¥37050.00 | 多图头条: | ¥20800.00 | |
| 多图次条: | ¥16250.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 生活 · 品质 · 家 (下单备注:仅接品牌) | |||
拓氪科技AIGEO智能营销是什么?能帮企业实现全链路获客吗?
当下互联网营销行业迎来深度变革,传统营销模式弊端持续凸显。公域流量获客成本逐年走高,地推扫街、线下陌拜、粗放式广告投放等传统方式,普遍存在效率低下、转化周期长、获客成本不可控等问题。对于中小实体企业、
AI时代企业软文如何高效收录?朝闻通凭什么成为全域传播首选?
数字化营销全面普及的当下,软文传播已然成为企业品牌沉淀、产品推广、口碑塑造的核心渠道。但行业格局持续迭代,媒体资源日益碎片化、用户注意力不断稀释,让企业营销传播陷入精准触达难、资源整合难、效果转化难的
企业营销预算收缩怎么增效?传播易智能发稿实现品效合一传播
2026年,内容传播行业迎来结构性变革的关键分水岭。三重行业变量同步重塑品牌传播规则:行业监管持续收紧,虚假资讯、仿冒媒体平台被常态化从严整治,品牌非正规渠道投放风险大幅飙升;企业营销预算进入收缩精细
数实同步与AI同源驱动:好会计、易代账、好业财、T+Cloud如何铸就分层企业级
当下人工智能已迈入"能动执行"新阶段。企业级AI不再是简单的问答辅助,深度嵌入业务流程、实现端到端闭环运转、严守合规底线,成为企业数智化转型的核心方向。小微企业普遍存在数智化转型顾虑多、落地难、投入成
黄金铺位上的“驿站”:悠唐购物中心为城市穿行者留出一片凉荫
六月的北京,热浪在柏油路面上蒸腾。中午十二点,外卖骑手小陈送完午高峰的最后一单,把电动车停靠在悠唐购物中心B1层的一处角落。他取下头盔,从饮水机接了一杯凉水,给快没电的手机插上充电线,在长椅上坐了下来
1个月前
时兮茶所:在古都文脉中品悟东方茶韵
在北京地安门外大街20号,一处静谧雅致的茶空间悄然绽放——时兮茶所。作为德源集团匠心打造的东方茶文化品牌,时兮茶所落址于北京中轴线之侧,于千年古都的文脉滋养中,以茶为核,融汇香道、文创等多元文化形态,
1个月前






