11月微信营销之乐活类KOL推荐榜
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信乐活类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。详细资源列表如下:

1、创意社
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W | |
| 单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 | |
| 多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 创意社—格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待!(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 40W | |
| 单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 | |
| 多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 | |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 | |
| 简介/备注: | 85%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏 下单备注: | |||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 165W | |
| 单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 | |
| 多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W | |
| 单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 | |
| 多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W | |
| 单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 | |
| 多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 | |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 540W | |
| 单图头条: | ¥662740.00 | 多图头条: | ¥487370.00 | |
| 多图次条: | ¥175370.00 | 第3-n条: | ¥140270.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每晚二更,一部原创精品视频,发现身边不知道的美。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 1.2W+ | |
| 单图头条: | ¥65.00 | 多图头条: | ¥65.00 | |
| 多图次条: | ¥65.00 | 第3-n条: | ¥65.00 | |
| 参考阅读量: | 650 | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 桌游K歌密室运动旅游各种活动。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 260W | |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 | |
| 多图次条: | ¥62400.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每天早上10点,用文字诉说美好生活方式,为你搜罗全世界匠心好物。在这里,找回你想要的精致生活。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 5000 | |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 | |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 共利互联网虚拟资产变现平台"是由深圳共利互联网有限公司推出的一款互联网资产赚钱平台,提供qq、微信、博客、陌陌、播客等互联网资源的增值服务。客户可以直接进入平台注册,然后完成一个小小的任务即可每月获得额定收入。共利平台是全球首家互联网大众资源赚钱平台,全球首家以个人为主体的广告平台,全球首家绑定式广告提供商,全球首家个媒体广告植入商,全球首家反马太反垄断式广告提供商,微广告、碎片化广告之集大成者。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118W+ | |
| 单图头条: | ¥37050.00 | 多图头条: | ¥20800.00 | |
| 多图次条: | ¥16250.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 生活 · 品质 · 家 (下单备注:仅接品牌) | |||
能源矿业篇 | 畅通信息传输链路,筑牢行业安全底线
在能源与矿业这一关乎国计民生的关键领域,通信的可靠性不仅是效率的保障,更是安全的底线。海能达正以其领先的专用通信技术,为全球能源矿业铺就稳定、高效、安全的通信“生命线”。为绿色能源护航:全球最大光伏绿
公共安全篇|守护城市平安底色,筑牢世界安全防线
海能达凭借领先的专用通信技术,将科技之力注入全球公共安全事业的关键节点。无论是阅兵盛典与国际峰会,还是城市每一天的交通疏导与巡逻处警,海能达都能为其构建一张“平战结合、安全可靠”的专用通信网络——平时
智能应用,极质对讲|海能达发布P60智能公网对讲机
2026年4月10日,海能达在西双版纳合作伙伴峰会上正式发布全新一代智能公网对讲机——P60。围绕“智能应用,极质对讲”核心理念,P60融合公网通信、MCX关键任务能力与一键工作记录功能,打造集通信、
3周前
智启新程,共筑AI专网新生态!海能达2026中国合作伙伴峰会圆满落幕
2026年4月10日,海能达以“AI专网智启新程”为主题的年度合作伙伴峰会在西双版纳盛大启幕。来自全国的核心合作伙伴、行业专家与技术精英齐聚一堂,共话“十五五”开局之年AI专网产业的发展机遇,擘画智能
四大核心优势加持,海能达BP510Ex专业数字防爆对讲机重磅发布
在石油炼化装置区,设备轰鸣声此起彼伏;在化工生产车间,机械运转与环境噪声持续叠加;在食品加工与仓储现场,多设备协同作业让沟通环境更加复杂。在这些高风险场景中,“听得见”往往是安全的第一前提。只有声音足
1个月前
专网通信迈向“空天地一体”:海能达以技术创新应答多网融合命题
在近日举办的新一代通信技术行业沙龙上,海能达技术委员会主任委员马超分享了公司在卫星通信与专网融合领域的技术思考与发展方向。他表示,在国家政策的有力引导下,卫星通信行业正加速从宏观指引迈向具体技术路径的






