11月微信营销之乐活类KOL推荐榜
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信乐活类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。详细资源列表如下:

1、创意社
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W | |
| 单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 | |
| 多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 创意社—格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待!(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 40W | |
| 单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 | |
| 多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 | |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 | |
| 简介/备注: | 85%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏 下单备注: | |||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 165W | |
| 单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 | |
| 多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W | |
| 单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 | |
| 多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W | |
| 单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 | |
| 多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 | |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 540W | |
| 单图头条: | ¥662740.00 | 多图头条: | ¥487370.00 | |
| 多图次条: | ¥175370.00 | 第3-n条: | ¥140270.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每晚二更,一部原创精品视频,发现身边不知道的美。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 1.2W+ | |
| 单图头条: | ¥65.00 | 多图头条: | ¥65.00 | |
| 多图次条: | ¥65.00 | 第3-n条: | ¥65.00 | |
| 参考阅读量: | 650 | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 桌游K歌密室运动旅游各种活动。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 260W | |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 | |
| 多图次条: | ¥62400.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每天早上10点,用文字诉说美好生活方式,为你搜罗全世界匠心好物。在这里,找回你想要的精致生活。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 5000 | |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 | |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 共利互联网虚拟资产变现平台"是由深圳共利互联网有限公司推出的一款互联网资产赚钱平台,提供qq、微信、博客、陌陌、播客等互联网资源的增值服务。客户可以直接进入平台注册,然后完成一个小小的任务即可每月获得额定收入。共利平台是全球首家互联网大众资源赚钱平台,全球首家以个人为主体的广告平台,全球首家绑定式广告提供商,全球首家个媒体广告植入商,全球首家反马太反垄断式广告提供商,微广告、碎片化广告之集大成者。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118W+ | |
| 单图头条: | ¥37050.00 | 多图头条: | ¥20800.00 | |
| 多图次条: | ¥16250.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 生活 · 品质 · 家 (下单备注:仅接品牌) | |||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






