微信营销之财富类KOL推荐榜
据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年11月微信营销之财富类KOL推荐榜出炉,详细资源参考如下:

TOP1、创业中国
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 80W |
| 单图头条: | ¥32500.00 | 多图头条: | ¥32500.00 |
| 多图次条: | ¥23400.00 | 第3-n条: | ¥23400.00 |
| 参考阅读量: | 0.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 创业者的发源地、加油站、人脉圈——挖掘创业商机、共享创业项目、解答创业问题、交流创业经验、拓展创业人脉!(下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP2、老铁说股
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 61.7483W |
| 单图头条: | ¥78000.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
| 多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 4.5W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 把握大盘行情,挖掘投资机会,提供正确的投资理念,独家深度解析市场消息,只做有影响力的投资资讯,让你掌握每日财富动态!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP3、凤凰财知道
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 |
| 多图次条: | ¥52000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读量: | 1-3W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 凤凰财知道公号,中国三观最正的财经评论。每天都有热点财经事件的辛辣点评!(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
TOP4、财经国家周刊
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 62W |
| 单图头条: | ¥130000.00 | 多图头条: | ¥130000.00 |
| 多图次条: | ¥65000.00 | 第3-n条: | ¥65000.00 |
| 参考阅读量: | 0.4W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 传播财经正能量(下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP5、中国新闻周刊
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 120W |
| 单图头条: | ¥260000.00 | 多图头条: | ¥260000.00 |
| 多图次条: | ¥97500.00 | 第3-n条: | ¥97500.00 |
| 参考阅读量: | 2W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 这里是《中国新闻周刊》掌门周刊君,有聊、有趣、有料,每天真诚推送犀利观点+深度报道+暖心好文+有趣视频。欢迎勾搭,和150万小伙伴一起玩耍!(下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP6、中金在线
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 105W |
| 单图头条: | ¥325000.00 | 多图头条: | ¥325000.00 |
| 多图次条: | ¥91000.00 | 第3-n条: | ¥71500.00 |
| 参考阅读量: | 2W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 独特、深度、有趣,全方位解读与你相关的财经事件,更有资深财经大V在“我问大V”为你答疑解惑,还有股票、贵金属、外汇的行情查询。(下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP7、吴晓波频道
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 280W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥520000.00 |
| 多图次条: | ¥208000.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 2.5W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | “吴晓波频道”是财经作家吴晓波在微信平台上进行内容发布的自媒体,涵盖视频、专栏和测试。(下单备注:仅接品牌) | ||
相对来讲,微信公众号开价由数万元等数十万元不等,高的甚至达到百万元。虽然开价较高,但是这些头部账号的影响力还是很高的。
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
2天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
2天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
2天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
2天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
2天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
2天前






