阿之牌四/五面取暖器抽检质量上黑榜
本次监督抽查依据GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》、GB 4706.22-2008 《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》、GB 4706.23-2007 《家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求》等标准要求进行检验。
| 省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
| 1 | 室内加热器 | 贵州奇炬电器厂 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村高坡脚 | QJ3000C | 奇炬 | 2019-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 2 | 室内加热器与灶台的组合器具 | 贵州雪中情电器制造有限责任公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号 | DX-CB25S11L110 | 雪中情 | 2019-10-04 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 3 | 热环境智能取暖器 | 贵州富巨炉具有限责任公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区西南环路西段699号(中曹司大桥旁) | FJ-LG30FLWD | 富炬 | 2018-09-13 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 4 | 多功能电暖炉 | 遵义航天电器有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区东南大道东侧 | HT3000-DT-MH01 | 航天牌 | 2019-09-19 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 5 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州黔唐电器有限责任公司 | 贵州省遵义市湄潭县经济开发区绿园二号路与绿园五号楼交汇处 | QT-FJA | 黔唐 | 2019-10-13 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 6 | 多功能电暖炉 | 遵义市炬人电器有限公司 | 贵州省绥阳县经济技术开发区四号路遵义市风华电器有限责任公司厂房内 | JR-FJ-F1 | 火聚人 | 2019-10-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 7 | 多功能电暖炉 | 遵义市播州区新盘石电器有限责任公司 | 贵州省遵义市播州区南白火车站社区长征路13号(原烟草公司库房) | PS-FZA | Pansni盘石 | 2019-10-07 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 8 | 室内加热器与灶台组合器具 | 贵州火焰山电器股份有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉路9号 | HYS19SJD30Y03 | 火焰山 | 2019-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 9 | 远红外多功能取暖电炉 | 遵义雪阳电器有限公司 | 贵州省遵义市南部新区八里社区新建组 | XY-FJ | 图形商标(雪阳) | 2019-10-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 10 | 多功能电暖炉 | 遵义宝景源科技有限公司 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇高台村(国营3407厂内) | BJY-SJ-W | 宝景源 | 2019-10-15 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 11 | 多功能电暖桌 | 贵州暖宜泰电器有限公司 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区10号楼3层 | MDN-DA6001 | MELNG美菱 | 2019-10-04 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 12 | 室内加热器 | 贵州峰云杰实业有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇吊堡村 | FYJ-8000B | 火王旋风 | 2018-07-29 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 13 | 室内加热器 | 贵州贵均电器有限公司 | 贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园B-03-243 | GJ-FJ | 贵均 | 2019-08-28 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 14 | 室内加热器与灶台的组合器(红外线功能取暖桌) | 贵州省筑光电器有限公司 | 贵州省贵阳市白云区都拉乡冷水村 | ZG-CJ | 筑光 | 2019-05-09 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 15 | 多功能电暖炉 | 福泉市贵鼎电器有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处工业园区4号标准厂房 | GD-FJ | 贵鼎 | 2019-09-28 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 16 | 室内加热器 | 贵阳花溪光洪电器加工厂 | 贵阳市花溪区石板井村三组弯头自建房 | GH-CJ | 鸿炬 | 2019-03 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 17 | 室内加热器 | 贵阳宏烽电器有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区溪北办事处上水村 | HF-SJ-A | 宏烽阳光之家 | 2019-07-06 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 18 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州省瓮安县安华电器有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇经济开发区农民工创业园 | AJH-CSJT | 安佳华 | 2019-08-06 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 19 | 室内加热器 | 贵州科聪科技开发有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇毛庄铺 | KCP17-SY3-222 | 小省阳 | 2018-06-23 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 20 | 灶台和室内加热器组合器具(多功能台式取暖桌) | 贵州黔富航实业有限公司 | 贵州省黔南布衣族苗族自治州长顺县广顺开发区4号厂房 | FH81 | 华美 | 2018-12-21 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 21 | 灶台和室内加热器组合器具(多功能台式取暖桌) | 贵州新贵鑫贸易有限公司 | 贵州省贵阳市南明区次南门瑞金路5贵溪路交叉口中创联合大厦单元18层4号(河滨社区) | GXSJ1 | 贵鑫 | 2019-10-30 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 22 | 多功能电暖炉 | 铜仁市碧江区炬暖电器有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区中小企业产业园30号 | JN-FJ | 贵暖 | 2019-10-17 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 23 | 多功能电暖炉 | 铜仁市隆炬电器有限公司 | 贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴街道武陵大道旁 | LJ-SSFJ | 义满星 | 2019-11-01 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 24 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州鑫鸿发电子有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园宏鑫创业园 | QG-FZ | 黔贵 | 2019-10-09 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 25 | 灶台和室内加热器组合器具(多功能台式取暖桌) | 兴义市鑫龙炉具厂 | 贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市坪东街道办事处洒金工业园区 | XL-2600A | 煜隆 | 2019-08-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 26 | 室内加热器和灶台的组合器具(多功能电暖桌) | 兴义佳明电器有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办活跃村合兴煤厂内 | JM-BMJ | 家焰生活 | 2019-11-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 27 | 室内加热器与灶台的组合器具 | 贵州聚能艾佳电器有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水濛江街道长田工业园区C区 | JNAJ-G-SJCJ-C | 聚能艾佳 | 2019-05-08 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 28 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 义龙新区家源隆电器厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内 | HM-B1 | 贵之缘 | 2019-11-03 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 29 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 兴义市云炬电器厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬二路九头坡 | YJ-FJ | 云炬 | 2019-10-30 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 30 | 室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉) | 贵州航火电器有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水濛江街道长田工业园区 | RW-60BCT-SJ-IIC | 航火 | 2019-11-11 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 31 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州一均电器有限公司长顺分公司 | 贵州省黔南州布依族苗族自治州长顺县 | YJ-30BC | 一均牌 | 2019-11-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 32 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州富航电器有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路 | FH-18B | 富航 | 2019-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 33 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 安顺市黔创电器有限公司 | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地 | JC-G58 | 晶创 | 2019-11-02 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 34 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州盛世博创电器有限公司 | 贵州省安顺市西秀区德力物流仓储C6-1号仓库 | SSBC-SCJ | 炬合缘 | 2019-11-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 35 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 安顺市丰泽电器厂 | 贵州省安顺市西秀区帆布厂 | FZ-BMJ | 先科 | 2019-09-02 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 36 | 室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉) | 贵州安顺凯美鑫电器有限公司 | 贵州省安顺市西秀区华西办二桥村捷运众合物流园 | KMX-FJ | 凯美鑫 | 2019-11-11 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 37 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州美诚凯辉电器制造有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期规划区02-29 | MC-QN-N(二代) | 美焱 | 2019-10-23 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 38 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 安顺市西秀区安吉士电器厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村长坡 | AJS-FJ | 美燚 | 2019-07-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 39 | 室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉) | 贵州欧工世家电器有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区黄果树(川渝)电商产业园 | SJ-YLTW | 韩巨 | 2019-11-08 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 40 | 室内加热器和灶台的组合器具(多功能电暖桌) | 贵州安顺黔顺电器有限责任公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区中小型企业孵化园内 | QS-B-FZ | 黔顺 | 2019-09-18 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 41 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台组合器具) | 贵州富筑电器科技有限公司 | 贵州省毕节市大方县经济开发区循环经济产业园区盈田标准化厂房14号楼 | FZ-8019 | 黔福 | 2019-11-13 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 42 | 取暖器和电灶组合器具(多功能电暖桌) | 贵州美诚电器有限公司 | 贵州省毕节市大方县顺德街道办事处循环工业园区 | MC-01 | 美诚 | 2019-07-05 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 43 | 室内加热器与灶台组合器具(多功能电暖桌) | 贵州火焰猫电器有限公司 | 中山市南头镇丰硕路38号(1-3号楼) | TN-D26R1S | TCL | 2019-11-17 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 44 | 多功能取暖桌(室内加热器与灶台的组合器具) | 毕节家馨电器厂 | 贵州省毕节市七星关区长青堡镇清塘村小微创业园4栋 | JX-SJCJ | 美盈年 | 2019-11-13 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 45 | 室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉) | 贵州贵炬电器有限公司 | 贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区 | GJ-SMJ | 贵炬 | 2019-11-19 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 46 | 灶头和室内加热器组合器具(多功能电暖桌) | 六盘水康鑫家用电器厂 | 贵州省六盘水市钟山经济开发区闽商科技产业园C栋一楼 | CJ-D2 | 康鑫诺 | 2019-11-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 47 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州省六盘水市育均电器有限公司 | 贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区凉山北路(消防中队旁) | YJ-FJ | 义均 | 2019-11-02 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 48 | 多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具) | 贵州名高电器科技有限公司 | 贵州省六盘水市经济开发区仓储物流加工园C4栋2层 | MG-BMJ | 全聚福 | 2019-10-12 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 49 | 室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉) | 六盘水永康金属实业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥路红山段 | YK-FJ | 阳雀 | 2019-11 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 合格 | / | / |
| 50 | 室内加热器 | 贵州万焱电器有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区谷脚工业园 | T88 | 万焱 | 2019-10 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流(总功率):-26% | 输入功率和电流(总功率):-10%~+5% |
| 51 | 电炉和室内加热器组合器具(多功能电暖炉) | 贵州黔鹰光电有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区工业大道9栋 | QH-SJCJ | 黔秀 | 2019-11-11 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流(取暖):+19%;输入功率和电流(总功率):-13%;接地措施:易触及金属部件没有可靠接到接地触电上 | 输入功率和电流(取暖):-10%~+5;输入功率和电流(总功率):-10%~+5%;接地措施:易触及金属部件应可靠接到接地触电上 |
| 52 | 四/五面取暖器 | 安顺市西秀区星怡电器厂 | 贵州省安顺市西秀区紫云路87号五洲纺织有限公司内 | NSB-200 | 阿之 | / | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘 | 不合格 | 结构:器具存在易触固件;内部布线:布线有锐利棱边;电源连接和外部软线:0.7mm²;接地措施:易触及金属部件没有可靠接到接地触电上 | 结构:器具不应存在易触固件;内部布线:布线应光滑没有有锐利棱边;电源连接和外部软线:不小于1.5mm²;接地措施:易触及金属部件应可靠接到接地触电上 |
规范机票退改签!京津冀三地消协组织敦促10家航司、5家平台限期整改
为规范航空售票服务秩序,切实维护消费者合法权益,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》赋予的职责,11月6日,京津冀三地消协组织召开机票退改签调查结果通报会,
9分钟前
广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷可能引发起火、烫伤危险
关于电吹风产品的消费警示近期,广东省市场监督管理局下发了关于开展消费品缺陷线索调查分析工作的通知,广州市市场监督管理局梳理发现广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷,立即开展缺陷调查分析,
16分钟前
江苏美啦生活用品有限公司生产的毛绒公仔产品抽检不合格
