微信旅行类KOL广告资源推荐
1、Feekr旅行
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 155W+ |
| 单图头条: | ¥180960.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥61230.00 | 第3-n条: | ¥61230.00 |
| 参考阅读: | 6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 小众旅行,特价机票,最美酒店,文艺潮流...1000多个达人给你全世界最好玩的推荐。点击“关注”免费获取独家资讯!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W+ |
| 单图头条: | ¥33540.00 | 多图头条: | ¥18460.00 |
| 多图次条: | ¥15080.00 | 第3-n条: | ¥12090.00 |
| 参考阅读: | 5W+ | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 搜罗全球攻略旨在分享,全面介绍最具特色的吃、喝、玩、游、乐、购、新鲜事儿,为您的生活增添无限乐趣.(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 2.6W+ |
| 单图头条: | ¥1800.00 | 多图头条: | ¥1200.00 |
| 多图次条: | ¥960.00 | 第3-n条: | ¥600.00 |
| 参考阅读: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 机票酒店、租车门票预定、主题旅行、公司出游策划…近40000位专业靠谱的旅游顾问为您的出游包办一切!专注打造品质旅行私人定制。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
| 单图头条: | ¥78000.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
| 多图次条: | ¥65000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读: | 4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 自驾游第一社交分享平台,分享专业的自驾游线路、游记、攻略、目的地!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥41990.00 | 多图头条: | ¥21840.00 |
| 多图次条: | ¥20150.00 | 第3-n条: | ¥16120.00 |
| 参考阅读: | 1.5W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 想知道北京最好玩的游玩地、最好吃的餐厅,和最新奇的故事?每天奉上有趣有料的游玩资讯,关注我,周周带你玩转北京!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥29510.00 | 多图头条: | ¥16380.00 |
| 多图次条: | ¥13130.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 遇见旅行,中国最有温度的义工旅行公益平台。与200万旅行达人一...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
| 单图头条: | ¥32240.00 | 多图头条: | ¥17940.00 |
| 多图次条: | ¥12740.00 | 第3-n条: | ¥8970.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界有多美,看我便可知。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥97110.00 | 多图头条: | ¥56680.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32240.00 |
| 参考阅读: | 6781 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 100万旅行爱好者的选择,不一样的旅行,不一样人生,国内领先的个性化旅行平台,为您提供最新的摄旅行热点,给力的旅行方案、旅行攻略,让您旅行省时、省力、省钱!关注就送完整版【旅行摄影攻略集】!!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 122W+ |
| 单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
| 多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
| 参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界那么大,带你去看看!国内第一风光微刊,海量美图、旅行见闻、度假攻略,只给懂得享受的你!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 65W |
| 单图头条: | ¥154050.00 | 多图头条: | ¥113620.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32370.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 发现生活之美!爱上奇遇之旅!永远相信,美好的事情即将发生!(下单备注:仅接品牌) | ||
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
1天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
1天前
做宽洗碗机赛道,火星人斩获行业双项大奖
2026年6月24日,由奥维云网(AVC)主办的第二届中国洗碗机产业渗透率倍增计划助推峰会于杭州滨江开元名都大酒店召开。本次峰会以“做宽赛道,聚势普及”为核心,汇聚厨电全产业链、行业专家、渠道代表,发
1天前
硬核科幻来袭!《龙吟破妄》亮相上海科幻影视产业论坛,刷新国产科幻观感
6月20日,仲夏浦东,科幻潮涌。作为上海国际电影节“一带一路”单元重磅活动,第八届上海科幻影视产业论坛开幕,论坛以“在AI浪潮中为行业铸就坚实锚点”为主题,两天会期来自全国各地科幻作者、影视从业者、A
1天前
大玻璃趋势赋能 | 2026新标门窗年中战略经销商营销会议圆满举行,聚力冲刺百日巅峰之战
市场迭代加速,潮流风口更迭,大玻璃门窗风尚席卷行业。站在年中关键节点,新标门窗主动破局、聚力攻坚,以趋势为抓手、以营销为突破,全力冲刺全新发展目标。6月23日-24日,“大玻璃趋势赋能百日破局战新峰”
1天前
一卷粽叶一份情 暖意融融迎端午
粽叶飘香,端午已至。为传承弘扬中华优秀传统文化,丰富广大员工文化生活,增进同事情谊,营造“我爱成达”的暖心企业氛围,中国化学成达公司组织开展职工包粽子DIY主题活动,让大家在动手实践中感受传统节日的独
1天前






