风帆有限责任公司铅酸蓄电池-18℃低温起动能力抽查不合格
中国质量新闻网讯, 2021年2月1日,山东省市场监督管理局网站公布2020年铅酸蓄电池产品质量省级监督抽查结果。本次共抽查了全省28家企业生产/销售的30批次铅酸蓄电池产品,其中,生产领域20家企业20批次,流通领域8家企业10批次。
本次抽查发现聊城江北天能电池厂有限公司、济南槐荫金帆蓄电池商行2家企业的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为20小时率容量、27分钟率放电、-18℃低温起动能力。
| 2020年铅酸蓄电池产品质量省级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 莱州市骋通蓄电池有限公司 | 91370683265855071N | 莱州市骋通蓄电池有限公司 | 2020-08-11 | 55D23L 12V 60Ah | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 临清市盛皇电源有限公司 | 91371581MA3CK43J86 | 临清市盛皇电源有限公司 | 2020-08-25/SH20200825 | 6V4AH/20HR | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 宁阳县鹤山蓄电池厂 | 91370921MA3CRAMK1W | 宁阳县鹤山蓄电池厂 | 2020-09-09 | 6-EV-180型 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 9137088167920325XP | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 2020-08-29 | 6-EV-50 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东浩威新能源科技股份有限公司 | 913708836705034592 | 山东浩威新能源科技股份有限公司 | 2020-08-31 | 6-DZF-20Ah | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东久力工贸集团有限公司 | 913711210619891318 | 山东久力工贸集团有限公司 | 2020-08-12 | 6-QWLZ-45 | 庆升 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东康洋电源有限公司 | 91371121773167734Y | 山东康洋电源有限公司 | 2020-09-08 | 6-DZF-12 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东鲁宇新能源科技有限公司 | 91371522586082970U | 山东鲁宇新能源科技有限公司 | 2020-08-25 | 6-DZF-20 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 91370882767788497D | 山东诺力新能源科技有限公司 | 2020-08-29 | 6-DZF-20 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 91370481720754986T | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 2020-08-25 | 6-QW-60min(580) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 91370800169524686K | 山东圣阳电源股份有限公司 | 2020-08-05/A1021E0100 | 6-EV-100 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东帅马蓄电池股份有限公司 | 91370781752673291C | 山东帅马蓄电池股份有限公司 | 2020-08 | D210Z3 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东小洋电源有限公司 | 91370306265175682A | 山东小洋电源有限公司 | 2020-09-10 | 6-DG-120 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 山东亿能电源有限公司 | 913708817648230825 | 山东亿能电源有限公司 | 2020-08-29 | 6-DZF-12 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 滕州市凯利电源有限公司 | 913704817306572073 | 滕州市凯利电源有限公司 | 2020-08-22 | 12V 30Ah | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 91370600779736408D | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 2020-09-04 | VCI 150 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 烟台联合电池有限公司 | 91370600613410600G | 烟台联合电池有限公司 | 2020-09-04 | 6-GF-100 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 91370300164109846C | 淄博火炬能源有限责任公司 | 2020-09-09 | 8DB400 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 19 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 淄博明泰电器科技有限公司 | 91370302780776204C | 淄博明泰电器科技有限公司 | //MTHJ029 | D-250 2V 250Ah(C5) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 20 | 铅酸蓄电池 | 生产领域 | 聊城江北天能电池厂有限公司 | 91371502349246580X | 聊城江北天能电池厂有限公司 | 2020-08-26/200826 | 6V4.0AH/20HR | 图形商标 | 不合格 | 20小时率容量;27分钟率放电; | 山东省产品质量检验研究院 |
| 21 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 济南鲁鼎能源有限公司 | 91370105MA3QY8RA7M | 天能电池集团股份有限公司 | 2020-11-25 | 6-EVF-45 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 22 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 济宁市任城区双帆电瓶超市 | 92370811MA3DK7H6X6 | 保定双帆蓄电池有限责任公司 | 2020-08-18 | 6-QW-60 12V 60Ah | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 23 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 济宁市任城区双帆电瓶超市 | 92370811MA3DK7H6X6 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 2020-08-07 | 6-EVFJ-100 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 24 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 济宁市任城区双帆电瓶超市 | 92370811MA3DK7H6X6 | 柯锐世(长兴)电气有限公司 | 2020-08-04 | 6-QW-95min(500)-L | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 25 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 聊城市东昌府区海乐电池经营商行 | 92371502MA3TCF4A2X | 江西振盟新能源有限公司 | 2020-08-12/20200812-GP0827-71013-655 | 6-EVF-60.2 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 26 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 聊城市致远商贸有限公司 | 91371502MA3CGFWC39 | 超威电源集团有限公司 | 2020-07-10/20071000 | 6-EVF-32.2 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 27 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 山东玖舜商贸有限公司 | 91370104MA3R4JM27R | 重庆万里新能源股份有限公司 | 2020-08-25 | L2 400 6-QW-88min(450) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 28 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 泰安市金都车业有限公司 | 91370900676839885W | 超威电源集团有限公司 | 2020-08-13/21Y10131 | 6-EVF-45 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 29 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 泰安欣泽新能源有限公司 | 91370902MA3DTLTD02 | 骆驼集团股份有限公司 | 2020-08-19/OH18D9K | 55D26LX 6-QW-60(500) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 30 | 铅酸蓄电池 | 流通领域 | 济南槐荫金帆蓄电池商行 | 92370104MA3EU8GW49 | 风帆有限责任公司 | 2020-08-31 | T6 6-QW-88min(500)-L | 图形商标 | 不合格 | -18℃低温起动能力; | 山东省产品质量检验研究院 |
即墨区董伟峰装饰材料经营部抽检工业防护涂料产品不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量
中国质量新闻网讯近日,山东省青岛市市场监督管理局网站公布2026年第4批工业产品质量监督抽查结果。本次共对41种385家企业生产经营的583批次产品进行了监督抽查。其中,抽查12批次工业防护涂料产品。
规范机票退改签!京津冀三地消协组织敦促10家航司、5家平台限期整改
为规范航空售票服务秩序,切实维护消费者合法权益,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》赋予的职责,11月6日,京津冀三地消协组织召开机票退改签调查结果通报会,
34分钟前
广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷可能引发起火、烫伤危险
关于电吹风产品的消费警示近期,广东省市场监督管理局下发了关于开展消费品缺陷线索调查分析工作的通知,广州市市场监督管理局梳理发现广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷,立即开展缺陷调查分析,
40分钟前
江苏美啦生活用品有限公司生产的毛绒公仔产品抽检不合格
近期,无锡市市场监督管理局根据产品监督抽查不合格信息,发现江苏美啦生活用品有限公司生产的毛绒公仔产品可能存在缺陷,并通知标称生产企业开展生产者调查分析。据反馈,标称生产企业无法实施召回活动。为保护消费
47分钟前
武汉路特斯汽车销售有限公司召回部分进口莲花汽车
日前,武汉路特斯汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2026M0121V:自即日起,召回2014
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司、斯泰兰蒂斯(上海)汽车有限公司召回部分进口牧马人和角斗士汽车
日前,克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司、斯泰兰蒂斯(上海)汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。一、克莱斯勒(中

![即墨区董伟峰装饰材料经营部抽检工业防护涂料产品不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量](/uploadfile/202611/f7493b39b3567f0a45df2fb023fe9028.png)




