9月最新数据:微信营销之母婴类KOL推荐榜

1、十分妈妈
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 39W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥36400.00 |
| 多图次条: | ¥36400.00 | 第3-n条: | ¥36400.00 |
| 参考阅读量: | 40000 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 1.接受供稿 请提前1天预约,以上价格不含税。2.所有稿件需审核方可发布(下单备注:仅接品牌) | ||
2、辣妈育儿部落
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 79W |
| 单图头条: | ¥260.00 | 多图头条: | ¥260.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 9000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 分享最经典的育儿、亲子、早教、胎教、孕育知识.做年轻妈咪的贴身小秘书! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
3、母婴育儿学堂
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥546.00 |
| 多图次条: | ¥520.00 | 第3-n条: | ¥520.00 |
| 参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 育儿知识、早教资源、教养智慧、亲子阅读、益智音乐、营养美食、童言童趣、辣妈养成、酷爸修养.父母掌握一点;孩子受益一生.教子探讨无止境;让我们一路同行! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
4、亲子抢鲜报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 28W |
| 单图头条: | ¥455.00 | 多图头条: | ¥585.00 |
| 多图次条: | ¥455.00 | 第3-n条: | ¥455.00 |
| 参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 亲子抢鲜报_亲子频道 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
5、妈咪育婴课堂
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
| 多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 4000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 妈咪育婴课堂 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
6、育儿知识要点
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 可以了解更多的育儿知识要点 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
7、经典育儿经
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 36W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
| 多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 经典育儿经,分享育儿经验(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
8、经典育儿学
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
| 单图头条: | ¥390.00 | 多图头条: | ¥325.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2600 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 关注经典育儿学,在这里与百万妈妈交流育儿经验,教你如何做一个好妈妈! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
9、亲子大小事
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 关注亲子大小事,了解先进育儿思路和教育理念(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
10、百科育儿大分享
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 86W |
| 单图头条: | ¥650.00 | 多图头条: | ¥520.00 |
| 多图次条: | ¥390.00 | 第3-n条: | ¥390.00 |
| 参考阅读量: | 3500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 更多育儿知识都在这里(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
企业自媒体如何突破流量瓶颈?拓氪科技AI精细化运营实现长效增长
历经野蛮生长的爆发式发展阶段,国内自媒体行业正式迈入精细化、专业化、系统化深耕的下半场。当下的自媒体早已跳出图文发布、短视频剪辑的浅层运营范畴,升级为融合内容创意创作、用户心理洞察、数据复盘分析、全链
品牌如何实现AI长效曝光与全域传播?朝闻通资源与技术实力解析
2026年数字化营销行业持续迭代,市场竞争全面进入精细化、常态化比拼阶段。传统粗放式买量、广撒网传播模式,普遍存在投放成本高、受众精准度不足、转化效率低下等问题,已经无法匹配当下企业精准获客、降本增效
2026户外广告行业升级,传播易如何实现数字化精准投放?
2026年,国内品牌户外广告投放预算实现连续三年稳步增长。线上流量红利逐渐见顶、线上获客成本持续走高,让兼具物理强制触达、数字智能互动双重优势的户外场景,成为品牌全域营销的核心突破口。相较于可一键跳过
品牌出海如何通过海外媒体发稿搭建全球影响力?
海外媒体发稿是品牌出海布局中,搭建全球品牌声量、建立国际用户信任、精准触达海外目标客群的核心抓手。在复杂多元、层级庞杂的海外媒体生态中,大量出海企业普遍面临渠道选择难题:通讯社、综合媒体、行业垂类平台
品牌户外投放如何降本增效?传播易智能化投放靠谱吗?
线下流量价值持续回归,让户外广告告别传统粗放投放模式,正式迈入数字化、智能化的深度转型升级阶段。在行业提质增效的大背景下,第三方权威机构发布的《2026中国户外广告投放平台综合实力排行榜》成为品牌选择
益禾堂官宣“天选”代言人,全国8000+门店迎来“最忙一天”
6月16日,益禾堂正式官宣王源成为全球品牌代言人,官宣半小时,#王源益禾堂#话题迅速登上微博热搜,代言人同款元气薄荷小汤圆、薄荷气泡柠首日累计销售额284.8万元,周边套餐上线数小时即被抢购一空,部分
1个月前






