江苏欧晨新能源科技有限公司生产电动自行车质量抽检不合格
浙江抽查:26批次电动自行车产品不合格 新日、飞鸽、小鸟等商标上榜
2023-01-10 17:11:54 中国质量新闻网

中国质量新闻网讯 据浙江省市场监管局网站消息,2022年,该局对非医用口罩、家用燃气灶、电动自行车等51种产品开展质量监督抽查。其中,检出26批次电动自行车产品不合格。
不合格产品涉及标称天津新日机电有限公司生产的1批次“新日”电动自行车、标称天津醒狮电动车业有限公司生产的1批次“飞鸽”电动自行车、标称天津小鸟车业有限公司生产的1批次“小鸟”电动自行车、标称绿佳车业科技股份有限公司生产的1批次“绿佳”电动自行车、标称广州市哥得圣电动车有限公司生产的1批次“尊尚”电动自行车、标称江苏欧晨新能源科技有限公司生产的1批次“金鹭”电动自行车等。
不合格项目为脚踏骑行能力、防碰擦、反射器、蓄电池防篡改、照明、短路保护、车速提示音、车速限值等。
抽查不合格产品信息
| 序号 | 年份 | 类型 | 产品名称 | 商标 | 质量等级 | 规格型号 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者店铺名称 | 销售者所在平台 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
| 1 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 新日 | 合格 | TDT5030Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2021年12月6日:整车编码:037222161306944 | 天津新日机电有限公司 | 余姚市宏业车料配件商店 | 不合格 | 整车质量 | |||
| 2 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 金鹜 | 合格 | TDT12Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2022年1月21日:整车编码:682122201189960 | 常州市晟鹏车业有限公司 | 杭州萧山廷振维修电动车店 | 不合格 | 整车质量、脚踏骑行能力、防碰擦、反射器、蓄电池防篡改 | |||
| 3 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 蓝贝 | 合格 | TDT536Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2021年11月20日:整车编码:195822111202432 | 浙江蓝贝车业有限公司 | 浙江蓝贝车业有限公司城厢分公司 | 不合格 | 反射器、短路保护 | |||
| 4 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 星月神 | 合格 | TDT110Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2022年4月8日:整车编码:163422204300808 | 浙江衢州星月神电动车有限公司 | 衢州市衢江区翔力电动自行车商行 | 不合格 | 整车质量、反射器 | |||
| 5 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 绿佳 | 合格 | TDR942Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2022年4月2日:整车编码:193622203510126 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 衢州市衢江区宗良电动自行车商行 | 不合格 | 整车质量 | |||
| 6 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 台好 | 合格 | TDT1006Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2021年8月3日:整车编码: | 浙江高羚科技有限公司 | 武义县海俊车行 | 不合格 | 脚踏骑行能力、防碰擦、车速提示音、短路保护 | 产品涉嫌假冒 | ||
| 7 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 台翔 | 合格 | TDT05Z | GB17761-2018、合格证(明示质量指标) | 2021年4月5日:整车编码:250222104901167 | 天津睿涵科技有限公司 | 武义县白洋街道何哥电动车行 | 不合格 | 尺寸限值、反射器 | |||
| 8 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 杰羚 | 合格品 | TDT10Z | GB 17761-2018 | 2021.12.30 | 常州市晟鹏车业有限公司 | 杭州余杭区运河街道范农建电动车商行 | 不合格 | 整车质量、反射器、照明、短路保护、蓄电池防篡改 | |||
| 9 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 赛鸽 | 合格品 | TDT024-1Z | GB 17761-2018 | 2022.3.29 | 无锡赛鸽电动车科技有限公司 | 杭州余杭区运河街道侯思龙电动车商店 | 不合格 | 整车质量、脚踏骑行能力、尺寸限值 | |||
| 10 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 金鹭 | 合格品 | TDT618Z | GB 17761-2018 | 2022.5.10 | 江苏欧晨新能源科技有限公司 | 杭州余杭区乔司街道耀征电动自行车店 | 不合格 | 铭牌、照明、短路保护、蓄电池防篡改 | |||
| 11 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 绿能 | 合格品 | TDT061Z | GB 17761-2018 | 2022.5.25 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 杭州余杭区仁和街道刘统华电动车商行 | 不合格 | 整车质量、照明 | |||
| 12 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 千骏 | 合格品 | TDT006Z | GB 17761-2018 | 2022-05-20 | 天津奥斯科技有限公司 | 济宁市宇帆商贸有限公司 | 电动车企业认证店 | 淘 宝 | 不合格 | 车速限值、脚踏骑行能力、照明、短路保护 | |
| 13 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 飞鸽 | 合格品 | TDT8001Z | GB 17761-2018 | 2022年06月 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 济宁荣昂商贸有限公司 | 飞鸽电动车直营店 | 淘 宝 | 不合格 | 脚踏骑行能力、照明、短路保护 | |
| 14 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 永久 | 合格品 | TDT102Z | GB 17761-2018 | 2022年04月 | 上海永久自行车有限公司 | 深圳市康马科技有限公司 | 永久康马专卖店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音、反射器、照明、短路保护 | |
| 15 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 亮咖 | 合格品 | TDT0004Z | GB 17761-2018 | 2022年5月 | 济宁擎狮新能源车业有限公司 | 济宁海臣电子商务有限公司 | 耀海旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 脚踏骑行能力、车速提示音、鸣号装置、反射器、照明、短路保护 | |
| 16 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 尊尚 | 合格品 | TDS-01Z | GB 17761-2018 | 2022/5/21 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州极科电子科技有限公司 | 尊尚户外旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 整车编码 | |
| 17 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 四季星 | 合格品 | TDT098Z | GB 17761-2018 | 2022年5月 | 惠州市四季星车业有限公司 | 佛山市众行天下电子商务有限公司 | 众行旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音、照明、短路保护、过流保护功能 | |
| 18 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 飞道 | 合格品 | TDN011Z | GB 17761-2018 | 2022年5月 | 深圳飞道科技发展有限公司 | 深圳骑乐华翔科技有限公司 | FIIDO旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音、产品合格证 | |
| 19 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | V&O | 合格品 | TDT102Z | GB 17761-2018 | 2022年4月 | 深圳市安尔泰五金制品有限公司 | 深圳市断空流电子科技有限公司 | vo电动车旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音、反射器、照明、短路保护 | |
| 20 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 名顶 | 合格品 | TDT618Z | GB 17761-2018 | 2022年5月 | 广州康景机电制造有限公司 | 广州市捷马贸易有限公司 | 名顶旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音、反射器、照明、短路保护 | |
| 21 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 小鸟 | 合格品 | TDT599Z | GB 17761-2018 | 2022-05-05 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟电动车旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 整车编码 | |
| 22 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | Baicycle欧兔 | 合格品 | TDW202Z | GB 17761-2018 | 2022-04-30 | 东莞市小白智能出行有限公司 | 郑州北米网络科技有限公司 | 北米户外旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 车速提示音;反射器 | |
| 23 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | / | 合格品 | TDT011Z | GB 17761-2018 | 2022年5月 | 济宁乐强电子商务有限公司 | 济宁乐创电子商务有限公司 | 知影旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 铭牌、车速限值、脚踏骑行能力、车速提示音、反射器、短路保护、照明 | |
| 24 | 2022 | 线上买样 | 电动自行车(电动自行车) | 四季星 | 合格品 | TDT098Z | GB 17761-2018 | 2022-05-24 | 惠州市四季星车业有限公司 | 东莞市大朗苏誉自行车经营部 | 苏誉电动自行车企业店 | 淘 宝 | 不合格 | 车速限值、车速提示音、过流保护功能、短路保护、照明 | |
| 25 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 致远 | 合格品 | TDT108Z | GB 17761-2018 | 2022.01.05 | 无锡锡奇车辆有限公司 | 杭州余杭区良渚街道康超车行 | 不合格 | 脚踏骑行能力、突出物 | |||
| 26 | 2022 | 线下买样 | 电动自行车 | 冠磁 | 合格品 | TDT20Z | GB 17761-2018 | 2022.04.13 | 无锡建摩电动车有限公司 | 杭州余杭区余杭街道爱豹电动车商行 | 不合格 | 整车质量、反射器、过流保护功能、短路保护 |
株洲市市场监督管理局查办某电梯有限公司长沙分公司未按安全技术规范要求维保电梯案
株洲市市场监督管理局公布2026年涉安全生产典型案例今年以来,株洲市市场监督管理局紧盯特种设备、产品质量、检验检测、食品、药品等重点领域安全监管,持续压紧压实生产经营者质量安全主体责任,充分发挥典型案
北京市旅行社投诉量前十五名单京程(北京)国际旅行社有限公司异常
北京市旅行社投诉量前十五名单(2026年10月26日至11月1日)根据我市旅行社涉诉情况统计,现公示2026年10月26日至11月1日,北京市投诉量排名前十五旅行社名单如下:序号旅行社名称许可证号备注
7分钟前
菏泽鲁西新区志尚副食商行(个体工商户)食品安全抽检甲拌磷不合格
菏泽市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检信息通告第14期根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和菏泽市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,菏泽市市场监督管理局组织开展
38分钟前
即墨区董伟峰装饰材料经营部抽检工业防护涂料产品不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量
中国质量新闻网讯近日,山东省青岛市市场监督管理局网站公布2026年第4批工业产品质量监督抽查结果。本次共对41种385家企业生产经营的583批次产品进行了监督抽查。其中,抽查12批次工业防护涂料产品。
规范机票退改签!京津冀三地消协组织敦促10家航司、5家平台限期整改
为规范航空售票服务秩序,切实维护消费者合法权益,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》赋予的职责,11月6日,京津冀三地消协组织召开机票退改签调查结果通报会,
55分钟前
广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷可能引发起火、烫伤危险
关于电吹风产品的消费警示近期,广东省市场监督管理局下发了关于开展消费品缺陷线索调查分析工作的通知,广州市市场监督管理局梳理发现广州好运达智能家居有限公司生产的电吹风可能存在缺陷,立即开展缺陷调查分析,
1小时前




![即墨区董伟峰装饰材料经营部抽检工业防护涂料产品不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量](/uploadfile/202611/f7493b39b3567f0a45df2fb023fe9028.png)

