菏泽鲁西新区志尚副食商行(个体工商户)食品安全抽检甲拌磷不合格

菏泽市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检信息通告第14期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和菏泽市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,菏泽市市场监督管理局组织开展肉及肉制品专项抽检、网络餐饮食品专项抽检、食品安全整治“你点我检”专项抽检、酒类产品专项抽检、春节期间食品安全专项抽检共344批次重点食品,其中不合格产品14批次,具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标问题
(一)菏泽鲁西新区江坤餐饮店(个体工商户)购进的青线椒,吡虫啉、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。
(二)郓城县云小胖超市销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(三)郓城县万凯生活超市(个体工商户)销售的尖椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)巨野县孙鲁餐饮店(个体工商户)购进的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(五)菏泽市定陶区茂鸣餐饮店(个体工商户)购进的水芹菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(六)巨野县孙鲁餐饮店(个体工商户)购进的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(七)郓城县甄下饭餐饮店(个体工商户)购进的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(八)菏泽鲁西新区志尚副食商行(个体工商户)销售的豇豆(豆角),甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。
(九)单县利合餐饮店(个体工商户)购进的小米椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(十)单县莱河阳光超市销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(十一)菏泽高新区雅文百货超市销售的豆角(豇豆),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
二、重金属污染问题
(十二)菏泽开发区格汇果蔬商行销售的大红袍(红花椒)(散称花椒),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(十三)菏泽市定陶区德领驴肉店销售的驴肉(卤肉),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂超范围超限量使用问题
(十四)郓城县云小胖超市销售的绿麻椒,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。
四、消费风险提示
(一)噻虫胺
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆、蚜虫、斑潜蝇等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,噻虫胺在青椒中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
(二)噻虫嗪
噻虫嗪是烟碱类杀虫剂,具有胃毒、触杀和内吸作用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,噻虫嗪在葱中的最大残留限量值为0.3mg/kg。
(三)柠檬黄
柠檬黄又名食用黄色4号,属于水溶性偶氮化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。长期食用柠檬黄超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760—2014)中规定,红茶中不得使用柠檬黄。
(四)氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,属拟除虫菊酯类仿生物农药,中等毒性杀虫剂,对害虫和螨类具有强烈的触杀和胃毒作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯在根茎类和薯芋类蔬菜(马铃薯除外)中的最大残留限量值为0.01mg/kg,在橘中的最大残留限量值为0.2mg/kg。
(五)镉(以Cd计)
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。长期食用镉超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762—2022)中规定,镉(以Cd计)在肉及肉制品(畜禽内脏及其制品除外)中的最大限量值为0.1mg/kg。
(六)吡虫啉
吡虫啉属内吸性新烟碱类杀虫剂,具有触杀和胃毒作用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,可能对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,吡虫啉在茶叶中的最大残留限量值为0.5mg/kg。
(七)甲拌磷
甲拌磷是一种高毒广谱的内吸性有机磷类杀虫剂,具有触杀、胃毒、熏蒸作用,对刺吸式口器和咀嚼式口器害虫均具有很好的防治作用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用甲拌磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,甲拌磷在茶叶中的最大残留限量值为0.01mg/kg。
(八)铅(以Pb计)
铅是最常见的重金属污染物,是一种危害人体健康的重金属元素,可在人体内蓄积。长期食用铅含量超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762—2022)中规定,铅(以Pb计)在花椒﹑桂皮(肉桂)、多种香辛料混合的香辛料中的最大限量值为3.0mg/kg。
(九)甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是一种大环内酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒和组织渗透作用,对豇豆中蓟马、豆荚螟等有较好防治效果。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐在油麦菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
菏泽市市场监督管理局
2026年11月9日
| 食品安全抽检不合格产品信息表 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ26371700411031374ZX | 1 | 豇豆(豆角) | / | / | 菏泽鲁西新区志尚副食商行(个体工商户) | 山东省菏泽市鲁西新区佃户屯街道前崔楼社区人民路与舜秀路交叉口往西第15、16、17间门市路南 | / | / | 2026/9/16 | 甲拌磷,mg/kg | 0.029 | ≤0.01 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 鲁西新区 |
| DBJ26371700411031441ZX | 2 | 豆角(豇豆) | / | / | 菏泽高新区雅文百货超市 | 山东省菏泽市高新区吕陵镇贾坊农商银行东20米路北 | / | / | 2026/9/20 | 噻虫胺,mg/kg | 0.04 | ≤0.01 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 鲁西新区 |
| 噻虫嗪,mg/kg | 0.65 | ≤0.5 | ||||||||||||
| DBJ26371700411031245ZX | 3 | 水芹菜 | / | / | 菏泽市定陶区茂鸣餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市定陶区滨河街道姚庄社区陶驿路姚庄小区1号楼6号门市 | / | / | 2026/8/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,mg/kg | 0.76 | ≤0.5 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 定陶 |
| DJC26371700411031212ZX | 4 | 驴肉(卤肉) | / | / | 菏泽市定陶区德领驴肉店 | 山东省菏泽市定陶区黄店镇定丰公路黄南大队向东100米路北 | / | / | 2026/8/20 | 镉(以Cd计),mg/kg | 0.153 | ≤0.1 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 定陶 |
| DBJ26371700411031187ZX | 5 | 青线椒 | / | / | 菏泽鲁西新区江坤餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道刘庄社区中山路中达广场1008号楼1单元01004 | / | / | 2026/8/19 | 吡虫啉,mg/kg | 1.38 | ≤1 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 鲁西新区 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,mg/kg | 0.055 | ≤0.02 | ||||||||||||
| 噻虫胺,mg/kg | 0.26 | ≤0.05 | ||||||||||||
| DBJ26371700411031146ZX | 6 | 大红袍(红花椒)(散称花椒) | / | / | 菏泽开发区格汇果蔬商行 | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳办事处桑屯社区平原路建邦公园小区25号楼01002、01003、01004、01005、01006、01007 | / | / | 2026/8/18 | 铅(以Pb计),mg/kg | 5.46 | ≤3.0 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 鲁西新区 |
| DBJ26371700411031097ZX | 7 | 尖椒 | / | / | 郓城县万凯生活超市(个体工商户) | 山东省菏泽市郓城县郓州街道利民街南段万鸿农贸市场一层商铺 | / | / | 2026/8/12 | 噻虫胺,mg/kg | 0.17 | ≤0.05 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 郓城 |
| DBJ26371700411031076ZX | 8 | 绿麻椒 | / | / | 郓城县云小胖超市 | 山东省菏泽市郓城县丁里长街道办事处驻地十字路口向北188米路西 | / | / | 2025/12/25 | 柠檬黄,g/kg | 0.00454 | 不得使用 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 郓城 |
| DBJ26371700411031081ZX | 9 | 香蕉 | / | / | 郓城县云小胖超市 | 山东省菏泽市郓城县丁里长街道办事处驻地十字路口向北188米路西 | / | / | 2026/8/10 | 吡虫啉,mg/kg | 0.096 | ≤0.05 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 郓城 |
| DBJ26371700411031068ZX | 10 | 大葱 | / | / | 郓城县甄下饭餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市郓城县郓州街道利民街以西御景苑0016幢1单元1-103-203室 | / | / | 2026/8/10 | 噻虫嗪,mg/kg | 0.5 | ≤0.3 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 郓城 |
| DBJ26371700411031030ZX | 11 | 大葱 | / | / | 巨野县孙鲁餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道文化路中段路西东方新天地C区S1-1-9 S1-2-9 S1-3-9号商铺 | / | / | 2026/7/30 | 噻虫嗪,mg/kg | 3.11 | ≤0.3 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 巨野 |
| DBJ26371700411030980ZX | 12 | 香蕉 | / | / | 单县莱河阳光超市 | 山东省菏泽市单县莱河镇袁堂村创新路南 | / | / | 2026/7/26 | 吡虫啉,mg/kg | 0.096 | ≤0.05 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 单县 |
| DBJ26371700411031031ZX | 13 | 辣椒 | / | / | 巨野县孙鲁餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道文化路中段路西东方新天地C区S1-1-9 S1-2-9 S1-3-9号商铺 | / | / | 2026/7/30 | 噻虫胺,mg/kg | 0.14 | ≤0.05 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 巨野 |
| DBJ26371700411030993ZX | 14 | 小米椒 | / | / | 单县利合餐饮店(个体工商户) | 山东省菏泽市单县南城街道府前温州商城E1-4#-E4西03 | / | / | 2026/7/28 | 噻虫胺,mg/kg | 0.16 | ≤0.05 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 单县 |
| 食品安全抽检合格产品信息汇总表 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 任务性质 |
| DBJ26371700411031498ZX | 1 | 河南建威食品有限公司 | 河南省郑州市新密市岳村镇红泉沟168号 | 曹县安蔡楼镇永嘉乐购物广场 | 山东 | 羔羊肉卷(速冻调制食品) | 500g/盒 | 2026/8/16 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031448ZX | 2 | 曹县米伟食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县普连集镇后尹楼村 | 曹县梁堤头镇飞苑副食百货超市 | 山东 | 米伟曹县烧牛肉 | 170克(烧牛肉150克,酱包20克)/袋 | 2026/8/15 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031496ZX | 3 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 曹县安蔡楼镇永嘉乐购物广场 | 山东 | 白芝麻酥月饼 | 300克/袋 | 2026/8/9 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031494ZX | 4 | 刘美平 | 河北省张家口市蔚县草沟堡乡(镇)东庄子村 | 曹县亿万时代超市 | 山东 | 白菜 | / | 2026/9/20 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031474ZX | 5 | / | / | 山东易买小镇连锁超市管理有限公司绿城兰园分公司 | 山东 | 螺丝椒 | / | 2026/9/21 | 食用农产品 | 辣椒 | 2026年山东菏泽食品安全整治“你点我检”专项 | 单县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031479ZX | 6 | 成武县康源糕点厂 | 山东省菏泽市成武县九女集镇张堂村西头 | 曹县祥运购物中心(个体工商户) | 山东 | 老味月饼 | 190克/袋 | 2026/9/1 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031477ZX | 7 | 菏泽庆正食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县常乐集镇刘庄集行政村刘庄集村200号 | 曹县祥运购物中心(个体工商户) | 山东 | 麻椒鸡(酱卤肉制品) | 500克/袋 | 2026/2/1 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031480ZX | 8 | / | / | 山东易买小镇连锁超市管理有限公司绿城兰园分公司 | 山东 | 白菜 | / | 2026/9/21 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 单县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031449ZX | 9 | 山东王光集团有限公司 | 曹县韶山路路东 | 曹县梁堤头镇飞苑副食百货超市 | 山东 | 王光烧牛肉 | 170克(烧牛肉167克,香辣料包3克)/袋 | 2026/7/1 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031466ZX | 10 | 虞城县金运利食品厂 | 河南省虞城县李老家乡王庄村(仓颉大道与310国道交叉口向东1公里) | 曹县好客来超市 | 山东 | 蜜酥月饼(椒盐味其他类月饼) | 248克/袋 | 2026/8/16 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031467ZX | 11 | 夏津县和君食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇镇政府向东180米路南 | 曹县好客来超市 | 山东 | 老月饼 | 散装称重 | 2026/6/1 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031472ZX | 12 | / | / | 菏泽鲁西新区大贵成超市(个体工商户) | 山东 | 大白菜 | / | 2026/9/20 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031471ZX | 13 | / | / | 菏泽鲁西新区大贵成超市(个体工商户) | 山东 | 豇豆(豆角) | / | 2026/9/20 | 食用农产品 | 豇豆 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031470ZX | 14 | 河南德荣清真食品有限公司 | 民权县产业集聚区 | 曹县好客来超市 | 山东 | 跃进塔烧牛肉(酱卤肉制品) | 150克(牛肉130克·酱包20克)/袋 | 2026/8/21 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031465ZX | 15 | / | / | 曹县乐易购日用百货超市(个体工商户) | 山东 | 大白菜 | / | 2026/9/20 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031456ZX | 16 | 聊城帅雯食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区道口铺街道代屯村0176号 | 曹县青堌集楠门购物商城(个体工商户) | 山东 | 夹心米月饼(蔓越莓味) | 计量称重 | 2026/8/6 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031455ZX | 17 | 西平新有食品厂 | 河南省驻马店市西平县专探柳河 | 曹县青堌集楠门购物商城(个体工商户) | 山东 | 相思红豆味月饼 | 60克/袋 | 2026/9/6 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031452ZX | 18 | 砀山县顺义食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇秦庄行政村前王庄村16号 | 曹县梁堤头镇飞苑副食百货超市 | 山东 | 花生酥月饼 | 252克/袋 | 2026/8/19 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031451ZX | 19 | 砀山县顺义食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇秦庄行政村前王庄村16号 | 曹县梁堤头镇飞苑副食百货超市 | 山东 | 芝麻酥月饼 | 252克/袋 | 2026/8/19 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031450ZX | 20 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 曹县梁堤头镇飞苑副食百货超市 | 山东 | 黑芝麻酥月饼 | 340克/袋 | 2026/8/16 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031442ZX | 21 | / | / | 菏泽高新区雅文百货超市 | 山东 | 大白菜 | / | 2026/9/20 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031436ZX | 22 | / | / | 菏泽鲁西新区丹丰生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 豇豆(豆角) | / | 2026/9/19 | 食用农产品 | 豇豆 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031435ZX | 23 | / | / | 菏泽鲁西新区丹丰生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 大白菜 | / | 2026/9/19 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031438ZX | 24 | 聊城市忠航食品有限公司莘县第三分公司 | 山东省聊城市莘县河店镇工业聚集区一期路北6号 | 菏泽鲁西新区丹丰生鲜超市(个体工商户) | 山东 | 无蔗糖蜜酥五仁月饼 | 70克/袋 | 2026/8/5 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031414ZX | 25 | 河北塞牧清真食品有限公司 | 河北省沧州市献县西城乡赵义楼村 | 菏泽鲁西新区乘舟百货超市(个体工商户) | 山东 | 肥牛肉卷 | 500g/盒 | 2026/8/3 | 肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031415ZX | 26 | 河北塞牧清真食品有限公司 | 河北省沧州市献县西城乡赵义楼村 | 菏泽鲁西新区乘舟百货超市(个体工商户) | 山东 | 羔羊肉卷 | 500g/袋 | 2026/7/18 | 肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031469ZX | 27 | 河南越瑞食品有限公司 | 郑州市新郑市龙湖镇双湖大道与翠竹路交叉口向北150米路东 | 曹县好客来超市 | 山东 | 草原优鲜羊肉卷(冷冻预制调理肉制品)(生制品、非即食) | 500克/盒 | 2026/2/4 | 肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 曹县 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031409ZX | 28 | 郓城县鲁郓食品加工厂 | 山东省菏泽市郓城县南赵楼镇玉皇庙扶贫车间北800米路东 | 菏泽开发区博来副食商行 | 山东 | 奶香椰蓉味月饼 | 251克/袋 | 2026/8/20 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 郓城 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031410ZX | 29 | 藁城区奥兴培烤食品店 | 河北省石家庄市藁城区九门乡黄庄村市场东路与东环路交口北行40米路东 | 菏泽开发区博来副食商行 | 山东 | 苏式板栗月饼 | 420克/包 | 2026/8/23 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031404ZX | 30 | / | / | 菏泽华瑞食品销售有限公司 | 山东 | 豇豆(豆角) | / | 2026/9/17 | 食用农产品 | 豇豆 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031397ZX | 31 | / | / | 菏泽鲁西新区丰乐百货超市(个体工商户) | 山东 | 豇豆(豆角) | / | 2026/9/16 | 食用农产品 | 豇豆 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031395ZX | 32 | 石家庄广润食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门回族乡黄庄村胜利路与东外环交口东行50米路东 | 菏泽鲁西新区复多力百货超市(个体工商户) | 山东 | 晋式蛋月烧月饼(蛋黄味) | 320克/袋 | 2026/9/1 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031399ZX | 33 | 石家庄昭圣斋食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村羊曲线与月明路交叉口西行50米 | 菏泽鲁西新区丰乐百货超市(个体工商户) | 山东 | 苏式月饼(红枣) | 400克/包 | 2026/9/13 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031394ZX | 34 | 石家庄冀中月食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村月明路与054县道交叉口东500米 | 菏泽鲁西新区复多力百货超市(个体工商户) | 山东 | 苏式月饼(椒盐味) | 400克/袋 | 2026/8/31 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031383ZX | 35 | 肃宁县穆鑫肉制品加工有限公司 | 河北省沧州市肃宁县河北留善寺镇梅店村村西17号 | 菏泽鲁西新区邦佳副食商行(个体工商户) | 山东 | 谷饲雪花肥牛(调理) | 500克/盒 | 2026/7/17 | 肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031376ZX | 36 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 菏泽开发区剑顺百货超市 | 山东 | 蛋黄月饼(莲蓉味) | 458克/盒 | 2026/8/17 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031375ZX | 37 | 沈阳百邻香食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区香槐路66-1 | 菏泽开发区剑顺百货超市 | 山东 | 蛋月烧月饼 | 80克/袋 | 2026/8/20 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031325ZX | 38 | 菏泽市定陶区万里糕点门市部 | 山东省菏泽市定陶区天中街道办事处南城社区和平路南段路西 | 菏泽市开发区汇合购物广场 | 山东 | 枣蓉月饼(京式果蔬月饼) | 350克/袋 | 2026/9/12 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031324ZX | 39 | 巨野县太平镇六酥坊糕点厂 | 山东省菏泽市巨野县太平镇白李村 | 菏泽市开发区汇合购物广场 | 山东 | 广式花生月饼 | 240克/袋 | 2026/8/30 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031323ZX | 40 | 山东安特顺食品有限公司 | 单县莱河镇工业园区莱河路6号 | 菏泽市开发区汇合购物广场 | 山东 | 芝麻酥月饼 | 260克/袋(65克×4枚装) | 2026/8/17 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031328ZX | 41 | 肃宁县德纳盛食品有限公司 | 河北省沧州市肃宁县河北留善寺镇郭家楼村东环街6号 | 菏泽市开发区汇合购物广场 | 山东 | 甄选羊肉片(调理)(冷冻预制肉类食品) | 500克/盒 | 2026/7/26 | 肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 2026年山东菏泽群腐肉及肉制品专项 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031341ZX | 42 | 巨野县太平镇六酥坊糕点厂 | 山东省菏泽市巨野县太平镇白李村 | 菏泽开发区子一果蔬专卖店 | 山东 | 广式枣泥月饼 | 260克/袋 | 2026/9/5 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031340ZX | 43 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 菏泽开发区子一果蔬专卖店 | 山东 | 无蔗糖月饼(五仁味) | 250克/袋 | 2026/8/24 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031331ZX | 44 | 石家庄上口佳食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区北十里铺村石栾大街与富强路交口东行400米路南 | 菏泽鲁西新区王磊超市(个体工商户) | 山东 | 晋式蛋月烧软葡萄味月饼 | 400克/盒 | 2026/8/20 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031311ZX | 45 | 山东同佳食品有限公司 | 山东省菏泽市巨野县永丰街道青年路东段路南(温州工业园对面) | 菏泽市高新区邻客超市 | 山东 | 五仁大月饼 | 500克/盒 | 2026/9/7 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031310ZX | 46 | 郓城县鲁郓食品加工厂 | 山东省菏泽市郓城县南赵楼镇玉皇庙扶贫车间北800米路东 | 菏泽市高新区邻客超市 | 山东 | 蜜酥五仁月饼 | 251克/袋 | 2026/9/1 | 糕点 | 月饼 | 2026年山东菏泽月饼及糕点专项抽检 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031412ZX | 47 | / | / | 菏泽开发区博来副食商行 | 山东 | 夏阳白(大白菜) | / | 2026/9/16 | 食用农产品 | 大白菜 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
| DBJ26371700411031411ZX | 48 | / | / | 菏泽开发区博来副食商行 | 山东 | 豇豆(豆角) | / | 2026/9/16 | 食用农产品 | 豇豆 | 2026年山东菏泽豇豆及大白菜等蔬菜 | 鲁西新区 | 菏泽/市抽 |
