贵阳市市场监督管理局2026年第10期市级食品安全监督抽检公告

贵阳市市场监督管理局2026年第10期市级食品安全监督抽检公告
贵阳市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油油脂及其制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料29大类1506批次样品,其中24批次样品不合格。不合格食品涉及山梨酸及其钾盐、苯并[a]芘、镉(以Cd计)、酒精度、酸价、毒死蜱、多菌灵、铅(以Pb计)、纽甜、阴离子合成洗涤剂、脱氢乙酸及其钠盐指标。
对抽检发现的不合格食品,贵阳市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向市局报告。在此特别提醒广大消费者,如遇食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报,共同维护食品安全环境。
特此公告
附件:
![]()
![]()
![]()
贵阳市市场监督管理局
2026年11月5日
| 食品监督抽检不合格信息2026年第10期 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 息烽养龙司王森林米粉加工坊 | 贵州省贵阳市息烽县养龙司镇养龙司村场口组 | 息烽养龙司王森林米粉加工坊 | 贵州省贵阳市息烽县养龙司镇养龙司村场口组 | 半干米粉 | 称重 | / | 2026/7/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.651g/kg║不得使用, | 粮食加工品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 2 | 清镇市金姐榨油坊 | 贵州省贵阳市清镇市流长苗族乡上街村上街组流长东街102号 | 清镇市金姐榨油坊 | 贵州省贵阳市清镇市流长苗族乡上街村上街组流长东街102号 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2026/7/18 | 苯并[a]芘║21.1µg/kg║≤10µg/kg, | 食用油、油脂及其制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 3 | / | / | 贵阳市观山湖区菜园芬芳生鲜店(个体工商户) | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道贵阳市北京西路恒晖综合农贸市场B-119号 | 线椒 | 散装称重 | / | 2026/7/24 | 镉(以Cd计)║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | |
| 4 | 贵阳市乌当区汤小兵酒坊 | 贵州省贵阳市乌当区贵阳市乌当区水田镇三江村一组24号 | 贵阳市乌当区汤小兵酒坊 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村一组24号 | 包谷酒 | 散装 | / | 2025/9/24 | 酒精度║37.8%vol║≤47.0%vol, | 酒类 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 5 | 白云区明莲便利店 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇白云村龚家寨杨柳街组23号第一层5、6号 | 白云区明莲便利店 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇白云村龚家寨杨柳街组23号第一层5、6号 | 菜籽油 | 称重 | / | 2026/5/24 | 酸价(KOH)║3.9mg/g║≤3mg/g, | 食用油、油脂及其制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 6 | 白云区玉农鼎榨油坊(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村柳丝组44号 | 白云区玉农鼎榨油坊(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村柳丝组44号 | 菜籽油 | 称重 | / | 2026/7/27 | 酸价(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g, | 食用油、油脂及其制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 7 | / | / | 贵阳市云岩区鲜品屋蔬菜店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区金关街道金关村百花大道142号7栋1楼1号 | 新鲜小白菜 | / | / | 2026/7/31 | 毒死蜱║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | |
| 8 | / | / | 贵阳市经济开发区聚兴旺生鲜店(个体工商户) | 贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处长江路恒森自在城sy楼负1层1-43号 | 食荚豌豆 | / | / | 2026/7/27 | 多菌灵║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 9 | / | / | 贵阳市观山湖区金朱东路维贵生鲜店(个体工商户) | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道金朱路399号贵阳恒大中央公园C1地块第9栋1单元1层6号 | 生姜 | / | / | 2026/7/27 | 铅(以Pb计)║0.330mg/kg║≤0.2mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 10 | / | / | 贵州中购印象商业管理有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道惠源路万科城C区商业体第LG号 | 大葱 | / | / | 2026/7/27 | 镉(以Cd计)║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 11 | 贵州彬香忆酒业有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖金华镇蒿芝村三组 | 贵州彬香忆酒业有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村三组 | 包谷酒 | 散装 | / | 2026/4/10 | 酒精度║43.6%vol║≤50.0%vol, | 酒类 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 12 | / | / | 清镇佳惠超市有限责任公司中环店 | 贵州省贵阳市清镇市红新社区三星村棚户区(城中村)改造项目中环国际项目一期E5、E6、E7栋裙楼负一层、负二层部分 | 小米椒 | / | / | 2026/7/27 | 镉(以Cd计)║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 13 | / | / | 清镇市百润生活超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处红旗路人民广场负1层1-1号 | 老姜 | / | / | 2026/7/26 | 铅(以Pb计)║0.392mg/kg║≤0.2mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 14 | / | / | 贵州嘉润食品有限公司 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处珠江路万科大都会北区负1层2号 | 老姜 | / | / | 2026/7/27 | 铅(以Pb计)║0.442mg/kg║≤0.2mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
| 15 | 白云区唐和林酒坊(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇沙文村4组62号 | 白云区唐和林酒坊(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇沙文村4组62号 | 苞谷酒 | 散装称重,50%vol | / | 2026/7/1 | 纽甜║0.00149g/kg║不得使用, | 酒类 | 贵阳市市场监督管理局 | 重庆海关技术中心 | |
| 16 | 乌当区小宋纯粮酒加工坊 | 贵州省贵阳市乌当区下坝镇下坝村街上组43号 | 乌当区小宋纯粮酒加工坊 | 贵州省贵阳市乌当区下坝镇下坝村街上组43号 | 米酒 | 散装 | / | 2025/12/18 | 酒精度║48.4%vol║≤55.0%vol, | 酒类 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 17 | 白云区敏星散酒经营部 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村四组 | 白云区敏星散酒经营部 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村四组 | 高粱酒 | 散装 | / | 2026/4/12 | 纽甜║0.000590g/kg║不得使用, | 酒类 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 18 | / | / | 花溪区丝小恋餐饮店 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道清溪路111号万宜广场4楼4-1-1号铺位 | 甜品碗 | / | / | 2026/8/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020 mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 19 | / | / | 贵阳云岩舒家大院餐饮店 | 贵州省贵阳市云岩区水东路未来方舟G6组团项目G6-负4-5号 | 小碗 | / | / | 2026/8/5 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.077 mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 20 | 贵阳花溪孟关祥菊食品经营部 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡中街 | 贵阳花溪孟关祥菊食品经营部 | 贵州省贵阳市花溪区孟关中街 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2026/7/15 | 酸价(KOH)║5.9mg/g║≤3mg/g, | 食用油、油脂及其制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 21 | / | / | 花溪区七和弦重庆火锅店(个体工商户) | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道溪北路紫光商城1层1号、8-11号、56A1号 | 小米辣(辣椒) | 散装 | / | 2026/6/29 | 镉(以Cd计)║0.268mg/kg║≤0.05mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 22 | / | / | 贵阳市花溪区味真鲜野生菌餐饮店(个体工商户) | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道花溪公园1号门旁乡贤里项目6#-5号楼二、三层6-5-21/22/23/24/25号商铺 | 小米辣 | 散装 | / | 2026/6/30 | 镉(以Cd计)║0.197mg/kg║≤0.05mg/kg, | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 23 | 花溪程氏花生加工厂 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇麦坪村甘塘路口 | 花溪程氏花生加工厂 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇麦坪村甘塘路口 | 煮花生 | 散装称重 | / | 2026/7/6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.144g/kg║不得使用,,二氧化硫残留量║0.0940g/kg║不得使用, | 炒货食品及坚果制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 24 | / | / | 花溪侗小妹酸汤牛肉店(个体工商户) | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道清溪路111号万宜广场4楼4-A-1-3 | 蘸水碗 | / | / | 2026/7/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.115mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
江苏信速洁环保科技有限公司召回迷你全自动洗衣机
中国质量新闻网讯据江苏省镇江市市场监督管理局网站消息,日前,江苏信速洁环保科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》《江苏省缺陷消费品召回管理办法》的要求,主动向镇江市市场监督管理局报告了召回计划,将
庞沛商贸(上海)有限公司召回部分进口摩托车
日前,庞沛商贸(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2026M0132V:自即日起,召回2023年
1天前
南京市六合区市场监管局冶山分局助力合作社重回经营正轨
从“吊销边缘”到“信用复活”南京市六合区市场监管局冶山分局助力合作社重回经营正轨中国质量新闻网讯(陈颖记者徐远官)“年纪大了不懂电脑,平时忙着种地,哪知道还要年报?真被吊销了执照,我们这帮人可就没法干
1天前
上海雅马哈建设摩托车销售有限公司召回部分进口TRACER 9GT+摩托车
日前,上海雅马哈建设摩托车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2026M0131V:自2026年11
1天前
西门子医疗系统有限公司对医用血管造影X射线机主动召回
西门子医疗系统有限公司对医用血管造影X射线机主动召回沪药监械主召2026-175西门子医疗系统有限公司报告,因西门子医疗发现相关设备在特定条件下,设备启动或重启后可能弹出“发生器内部通信错误”的提示,
1天前
北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分国产和进口汽车
日前,北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。一、北京奔驰汽车有限






